【Spell of Mask -仮面の呪縛-】収録の『青眼の白龍』(SM-51 / アルティメットレア)のPSA鑑定品における最新相場と価格推移です。
カード基本情報
| カード名 | 青眼の白龍(ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン) |
|---|---|
| 収録パック | Spell of Mask -仮面の呪縛- |
| 発売日 | 2001年4月19日 |
| 型番/略号 | SM-51 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Blue-Eyes White Dragon フランス語/FR: Dragon Blanc aux Yeux Bleus 韓国語/KR: 푸른 눈의 백룡 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/04/02 | PSA 9 | ¥330,000 |
| 2026/03/29 | PSA 10 | ¥1,404,000 |
| 2026/03/28 | PSA 7 | ¥142,900 |
| 2026/03/28 | PSA 10 | ¥1,650,000 |
| 2026/03/23 | PSA 9 | ¥398,000 |
| 2026/03/23 | PSA 8 | ¥185,000 |
| 2026/03/21 | PSA 9 | ¥399,999 |
| 2026/03/18 | PSA 10 | ¥1,700,000 |
| 2026/03/17 | PSA 10 | ¥1,700,000 |
| 2026/03/16 | PSA 9 | ¥398,000 |
| 2026/03/15 | PSA 8 | ¥247,000 |
| 2026/03/14 | PSA 2 | ¥49,800 |
| 2026/03/13 | PSA 8 | ¥185,000 |
| 2026/03/13 | PSA 5 | ¥89,500 |
| 2026/03/12 | PSA 9 | ¥340,000 |
| 2026/03/10 | PSA 4 | ¥63,100 |
| 2026/03/08 | PSA 7 | ¥131,000 |
| 2026/03/05 | PSA 9 | ¥380,200 |
| 2026/03/04 | PSA 4 | ¥85,200 |
| 2026/03/04 | PSA 9 | ¥591,000(青艶) |
| 2026/03/03 | PSA 9 | ¥320,200 |
| 2026/03/02 | PSA 8 | ¥190,000 |
| 2026/03/01 | PSA 8 | ¥160,000 |
| 2026/02/25 | PSA 3 | ¥90,000 |
| 2026/02/22 | PSA 9 | ¥702,000(青艶) |
| 2026/02/21 | PSA 9 | ¥310,000 |
| 2026/02/20 | PSA 9 | ¥325,000 |
| 2026/02/20 | PSA 8 | ¥210,000 |
| 2026/02/19 | PSA 9 | ¥488,888(青艶) |
| 2026/02/18 | PSA 9 | ¥594,000(青艶) |
| 2026/02/15 | PSA 10 | ¥1,551,000 |
| 2026/02/15 | PSA 3 | ¥78,000 |
| 2026/02/15 | PSA 8 | ¥515,000(青艶) |
| 2026/02/12 | PSA 9 | ¥360,000 |
| 2026/02/12 | PSA 8 | ¥190,000 |
| 2026/02/10 | PSA 8 | ¥199,000 |
| 2026/02/08 | PSA 9 | ¥341,000 |
| 2026/02/07 | PSA 9 | ¥390,000 |
| 2026/02/07 | PSA 10 | ¥1,499,999 |
| 2026/02/07 | PSA 7 | ¥505,005(青艶) |
| 2026/02/06 | PSA 10 | ¥1,430,000 |
| 2026/02/06 | PSA 9 | ¥418,000(青艶) |
| 2026/02/04 | PSA 9 | ¥280,200 |
| 2026/02/03 | PSA 9 | ¥333,333 |
| 2026/02/03 | PSA 6 | ¥79,800 |
| 2026/02/01 | PSA 9 | ¥315,000 |
| 2026/01/30 | PSA 10 | ¥1,400,000 |
| 2026/01/29 | PSA 10 | ¥1,549,999 |
| 2026/01/27 | PSA 9 | ¥298,000 |
| 2026/01/26 | PSA 8 | ¥380,000(青艶) |
| 2026/01/24 | PSA 9 | ¥278,000 |
| 2026/01/23 | PSA 9 | ¥290,000 |
| 2026/01/23 | PSA 8 | ¥180,100 |
| 2026/01/20 | PSA 10 | ¥1,378,000 |
| 2026/01/18 | PSA 9 | ¥260,001 |
| 2026/01/18 | PSA 7 | ¥135,000 |
| 2026/01/17 | PSA 9 | ¥233,333 |
| 2026/01/16 | PSA 10 | ¥1,320,000 |
| 2026/01/13 | PSA 9 | ¥235,000 |
| 2026/01/11 | PSA 8 | ¥149,800 |
| 2026/01/10 | PSA 8 | ¥142,000 |
| 2026/01/10 | PSA 10 | ¥1,200,000 |
| 2026/01/09 | PSA 9 | ¥299,999 |
| 2026/01/07 | PSA 9 | ¥235,000 |
| 2026/01/05 | PSA 9 | ¥220,000 |
| 2026/01/05 | PSA 6 | ¥79,800 |
| 2026/01/04 | PSA 5 | ¥77,777 |
| 2026/01/04 | PSA 9 | ¥210,000 |
| 2026/01/03 | PSA 6 | ¥80,000 |
| 2026/01/01 | PSA 8 | ¥140,000 |
| 2025/12/31 | PSA 9 | ¥250,000 |
| 2025/12/29 | PSA 9 | ¥209,000 |
| 2025/12/25 | PSA 10 | ¥1,200,000 |
| 2025/12/23 | PSA 9 | ¥248,000 |
| 2025/12/21 | PSA 5 | ¥64,999 |
| 2025/12/16 | PSA 9 | ¥216,800 |
| 2025/12/14 | PSA 9 | ¥205,400 |
| 2025/12/09 | PSA 8 | ¥200,000(青艶) |
| 2025/12/07 | PSA 10 | ¥1,070,000 |
| 2025/12/05 | PSA 8 | ¥153,500 |
| 2025/12/03 | PSA 8 | ¥125,000 |
| 2025/12/02 | PSA 4 | ¥228,000(青艶) |
| 2025/11/30 | PSA 8 | ¥129,000 |
| 2025/11/28 | PSA 8 | ¥130,730 |
| 2025/11/28 | PSA 10 | ¥1,500,000(青艶) |
| 2025/11/27 | PSA 8 | ¥139,777 |
| 2025/11/23 | PSA 3 | ¥67,099 |
| 2025/11/22 | PSA 10 | ¥1,048,000 |
| 2025/11/19 | PSA 9 | ¥205,000 |
| 2025/11/16 | PSA 9 | ¥218,000 |
| 2025/11/14 | PSA 10 | ¥835,000 |
| 2025/11/12 | PSA 7 | ¥400,000(青艶) |
| 2025/11/09 | PSA 10 | ¥900,000 |
| 2025/11/04 | PSA 10 | ¥843,000 |
| 2025/11/01 | PSA 5 | ¥58,000 |
| 2025/10/29 | PSA 9 | ¥195,000 |
| 2025/10/21 | PSA 9 | ¥199,999 |
| 2025/10/20 | PSA 8 | ¥111,300 |
| 2025/10/17 | PSA 6 | ¥68,000 |
| 2025/10/15 | PSA 10 | ¥795,000 |
| 2025/10/12 | PSA 9 | ¥180,000 |
| 2025/10/08 | PSA 7 | ¥90,000 |
| 2025/10/07 | PSA 10 | ¥800,180 |
| 2025/10/07 | PSA 6 | ¥200,000(青艶) |
| 2025/10/05 | PSA 6 | ¥65,000 |
| 2025/10/04 | PSA 9 | ¥204,444 |
| 2025/10/03 | PSA 1 | ¥30,230 |
| 2025/09/30 | PSA 9 | ¥183,230 |
| 2025/09/28 | PSA 7 | ¥83,180 |
| 2025/09/27 | PSA 8 | ¥104,444 |
| 2025/09/25 | PSA 8 | ¥138,000 |
| 2025/09/24 | PSA 9 | ¥211,111 |
| 2025/09/22 | PSA 8 | ¥129,611 |
| 2025/09/21 | PSA 10 | ¥802,000 |
| 2025/09/20 | PSA 6 | ¥50,000 |
| 2025/09/19 | PSA 1 | ¥28,900 |
| 2025/09/18 | PSA 10 | ¥680,000 |
| 2025/09/17 | PSA 5 | ¥63,999 |
| 2025/09/15 | PSA 7 | ¥100,000 |
| 2025/09/15 | PSA 9 | ¥201,000 |
| 2025/09/14 | PSA 5 | ¥50,100 |
| 2025/09/12 | PSA 9 | ¥214,800 |
| 2025/09/06 | PSA 9 | ¥222,222 |
| 2025/08/30 | PSA 9 | ¥192,230 |
| 2025/08/28 | PSA 10 | ¥790,000 |
| 2025/08/25 | PSA 9 | ¥210,000 |
| 2025/08/23 | PSA 9 | ¥218,000 |
| 2025/08/21 | PSA 5 | ¥65,812 |
| 2025/08/18 | PSA 7 | ¥99,000 |
| 2025/08/15 | PSA 9 | ¥500,000(青艶) |
| 2025/08/13 | PSA 8 | ¥139,999 |
| 2025/08/10 | PSA 9 | ¥222,222 |
| 2025/08/10 | PSA 6 | ¥58,180 |
| 2025/09/10 | PSA 8 | ¥130,430 |
| 2025/08/09 | PSA 7 | ¥80,000 |
| 2025/08/08 | PSA 10 | ¥728,000 |
| 2025/08/05 | PSA 10 | ¥694,000 |
| 2025/08/03 | PSA 9 | ¥200,000 |
| 2025/07/27 | PSA 9 | ¥201,000 |
| 2025/07/22 | PSA 10 | ¥598,000 |
| 2025/07/20 | PSA 4 | ¥48,000 |
| 2025/07/19 | PSA 9 | ¥215,000 |
| 2025/07/17 | PSA 9 | ¥189,000 |
| 2025/07/06 | PSA 9 | ¥210,000 |
| 2025/07/03 | PSA 10 | ¥600,000 |
| 2025/07/01 | PSA 9 | ¥294,999(青艶) |
| 2025/06/28 | PSA 10 | ¥555,555 |
| 2025/06/26 | PSA 9 | ¥175,000 |
| 2025/06/17 | PSA 10 | ¥603,000 |
| 2025/06/17 | PSA 9 | ¥239,999 |
| 2025/06/16 | PSA 5 | ¥55,000 |
| 2025/06/11 | PSA 10 | ¥629,999 |
| 2025/06/10 | PSA 10 | ¥610,000 |
| 2025/06/08 | PSA 9 | ¥490,000(青艶) |
| 2025/06/07 | PSA 9 | ¥580,000(青艶) |
| 2025/06/06 | PSA 9 | ¥490,000(青艶) |
| 2025/06/04 | PSA 9 | ¥200,000 |
| 2025/06/02 | PSA 8 | ¥368,888(青艶) |
| 2025/05/31 | PSA 9 | ¥193,222 |
| 2025/05/30 | PSA 8 | ¥310,000(青艶) |
| 2025/05/29 | PSA 9 | ¥444,444(青艶) |
| 2025/05/25 | PSA 7 | ¥78,190 |
| 2025/05/23 | PSA 6 | ¥70,000 |
| 2025/05/22 | PSA 9 | ¥198,000 |
| 2025/05/21 | PSA 9 | ¥190,000 |
| 2025/05/14 | PSA 10 | ¥560,000 |
| 2025/05/11 | PSA 8 | ¥130,000 |
| 2025/05/11 | PSA 8 | ¥134,000 |
| 2025/05/10 | PSA 9 | ¥189,999 |
| 2025/05/07 | PSA 5 | ¥60,000 |
| 2025/05/03 | PSA 7 | ¥77,000 |
| 2025/05/03 | PSA 10 | ¥581,000 |
| 2025/04/26 | PSA 6 | ¥62,555 |
| 2025/04/23 | PSA 9 | ¥246,000 |
| 2025/04/22 | PSA 9 | ¥228,000 |
| 2025/04/20 | PSA 9 | ¥187,000 |
| 2025/04/17 | PSA 9 | ¥190,000 |
| 2025/04/11 | PSA 9 | ¥160,000 |
| 2025/04/07 | PSA 10 | ¥550,100 |
| 2025/04/05 | PSA 7 | ¥72,000 |
| 2025/03/31 | PSA 4 | ¥44,999 |
| 2025/03/30 | PSA 10 | ¥561,999 |
| 2025/03/30 | PSA 10 | ¥599,999 |
| 2025/03/29 | PSA 8 | ¥140,000 |
| 2025/03/28 | PSA 9 | ¥171,000 |
| 2025/03/27 | PSA 10 | ¥1,350,000(青艶) |
| 2025/03/22 | PSA 6 | ¥70,000 |
| 2025/03/15 | PSA 9 | ¥180,200 |
| 2025/03/12 | PSA 9 | ¥380,000(青艶) |
| 2025/03/09 | PSA 4 | ¥33,000 |
| 2025/03/08 | PSA 10 | ¥626,000 |
| 2025/03/04 | PSA 6 | ¥79,998 |
| 2025/02/25 | PSA 9 | ¥187,000 |
| 2025/02/22 | PSA 6 | ¥68,000 |
| 2025/02/21 | PSA 9 | ¥200,000 |
| 2025/02/17 | PSA 8 | ¥132,999 |
| 2025/02/16 | PSA 3 | ¥32,777 |
| 2025/02/16 | PSA 7 | ¥78,500 |
| 2025/02/15 | PSA 10 | ¥598,000 |
| 2025/02/15 | PSA 6 | ¥60,500 |
| 2025/02/14 | PSA 9 | ¥600,000(青艶) |
| 2025/02/09 | PSA 4 | ¥41,000 |
| 2025/02/08 | PSA 6 | ¥65,000 |
| 2025/01/24 | PSA 5 | ¥67,800 |
| 2025/01/23 | PSA 8 | ¥290,000(青艶) |
| 2025/01/22 | PSA 10 | ¥535,000 |
| 2025/01/21 | PSA 9 | ¥198,599 |
| 2025/01/17 | PSA 7 | ¥115,000(青艶) |
| 2025/01/16 | PSA 8 | ¥114,999 |
| 2025/01/13 | PSA 9 | ¥175,000 |
| 2025/01/11 | PSA 6 | ¥64,999 |
| 2025/01/04 | PSA 6 | ¥65,000 |
| 2025/01/04 | PSA 6 | ¥60,000 |
| 2025/01/03 | PSA 9 | ¥180,000 |
| 2024/12/28 | PSA 9 | ¥170,000 |
| 2024/12/28 | PSA 8 | ¥111,111 |
| 2024/12/23 | PSA 9 | ¥367,000(青艶) |
| 2024/12/17 | PSA 8 | ¥128,000 |
| 2024/12/11 | PSA 6 | ¥63,000 |
| 2024/12/10 | PSA 8 | ¥138,500 |
| 2024/12/08 | PSA 9 | ¥189,000 |
| 2024/12/08 | PSA 10 | ¥1,501,000(青艶) |
| 2024/12/05 | PSA 8 | ¥125,000 |
| 2024/11/23 | PSA 9 | ¥169,999 |
| 2024/11/19 | PSA 3 | ¥40,000 |
| 2024/11/16 | PSA 8 | ¥122,000 |
| 2024/11/11 | PSA 2 | ¥32,800 |
| 2024/10/27 | PSA 9 | ¥165,000 |
| 2024/10/20 | PSA 9 | ¥175,555 |
| 2024/10/10 | PSA 10 | ¥460,000 |
| 2024/10/06 | PSA 8 | ¥101,000 |
| 2024/10/05 | PSA 9 | ¥190,000 |
| 2024/09/23 | PSA 9 | ¥370,000(青艶) |
| 2024/08/10 | PSA 10 | ¥701,000(青艶) |
| 2024/08/04 | PSA 10 | ¥551,000 |
| 2024/07/21 | PSA 9 | ¥190,100 |
| 2024/07/14 | PSA 10 | ¥1,303,001(青艶) |
| 2024/07/07 | PSA 9 | ¥419,888(青艶) |
| 2024/06/30 | PSA 7 | ¥83,000 |
| 2024/06/29 | PSA 8 | ¥100,000 |
| 2024/06/23 | PSA 5 | ¥60,000 |
| 2024/06/21 | PSA 2 | ¥39,800 |
| 2024/05/19 | PSA 5 | ¥51,000 |
| 2024/05/08 | PSA 9 | ¥161,111 |
| 2024/05/05 | PSA 10 | ¥536,000 |
| 2024/05/04 | PSA 1 | ¥10,550 |
| 2024/04/28 | PSA 5 | ¥41,500 |
| 2024/04/28 | PSA 9 | ¥181,000 |
| 2024/04/25 | PSA 9 | ¥181,000 |
| 2024/04/21 | PSA 9 | ¥172,000 |
| 2024/04/14 | PSA 9 | ¥174,000 |
| 2024/04/13 | PSA 9 | ¥151,000 |
| 2024/03/31 | PSA 8 | ¥118,000 |
| 2024/03/31 | PSA 9 | ¥184,001 |
| 2024/03/24 | PSA 8 | ¥109,010 |
| 2024/03/31 | PSA 9 | ¥191,000 |
| 2024/05/05 | PSA 10 | ¥499,000 |
| 2024/03/20 | PSA 8 | ¥200,000(青艶) |
| 2024/03/18 | PSA 8 | ¥118,000 |
| 2024/03/17 | PSA 9 | ¥151,000 |
| 2024/03/17 | PSA 8 | ¥200,000(青艶) |
| 2024/03/16 | PSA 8 | ¥101,000 |
| 2024/03/10 | PSA 9 | ¥146,000 |
| 2024/02/04 | PSA 9 | ¥179,001 |
| 2024/01/27 | PSA 10 | ¥703,000(青艶) |
| 2024/01/11 | PSA 8 | ¥98,000 |
| 2024/01/07 | PSA 2 | ¥35,980 |
| 2024/01/03 | PSA 8 | ¥98,000 |
| 2024/01/02 | PSA 6 | ¥60,000 |
| 2023/12/31 | PSA 8 | ¥109,000 |
| 2023/12/30 | PSA 9 | ¥176,000 |
| 2023/12/30 | PSA 7 | ¥91,000 |
| 2023/12/24 | PSA 8 | ¥98,000 |
| 2023/12/23 | PSA 3 | ¥28,500 |
| 2023/12/23 | PSA 9 | ¥177,000 |
| 2023/12/22 | PSA 10 | ¥562,000 |
| 2023/12/20 | PSA 8 | ¥101,000 |
| 2023/12/19 | PSA 9 | ¥177,001 |
| 2023/12/17 | PSA 8 | ¥100,002 |
| 2023/12/17 | PSA 5 | ¥59,800 |
| 2023/12/17 | PSA 10 | ¥604,000 |
| 2023/12/10 | PSA 8 | ¥111,001 |
| 2023/12/09 | PSA 9 | ¥172,000 |
| 2023/11/27 | PSA 8 | ¥110,000 |
| 2023/11/19 | PSA 10 | ¥571,000 |
| 2023/11/18 | PSA 8 | ¥112,110 |
| 2023/11/12 | PSA 5 | ¥58,000 |
| 2023/11/11 | PSA 9 | ¥219,600 |
| 2023/10/25 | PSA 5 | ¥55,000 |
| 2023/10/15 | PSA 8 | ¥137,000 |
| 2023/10/14 | PSA 7 | ¥84,001 |
| 2023/10/07 | PSA 4 | ¥43,000 |
| 2023/10/04 | PSA 4 | ¥45,500 |
| 2023/09/30 | PSA 10 | ¥650,000 |
| 2023/09/29 | PSA 1 | ¥40,000 |
| 2023/09/17 | PSA 9 | ¥396,000(青艶) |
| 2023/09/17 | PSA 8 | ¥139,000 |
| 2023/09/12 | PSA 8 | ¥135,500 |
| 2023/09/09 | PSA 9 | ¥195,700 |
| 2023/09/09 | PSA 7 | ¥94,000 |
| 2023/09/09 | PSA 8 | ¥133,500 |
| 2023/09/09 | PSA 9 | ¥196,000 |
| 2023/09/01 | PSA 6 | ¥61,000 |
| 2023/08/23 | PSA 7 | ¥115,000 |
| 2023/08/21 | PSA 6 | ¥69,500 |
| 2023/08/20 | PSA 10 | ¥718,000 |
| 2023/08/20 | PSA 5 | ¥57,500 |
| 2023/08/17 | PSA 10 | ¥636,000 |
| 2023/08/06 | PSA 7 | ¥77,000 |
| 2023/07/28 | PSA 5 | ¥66,008 |
| 2023/07/12 | PSA 9 | ¥282,200 |
| 2023/07/09 | PSA 9 | ¥245,000 |
| 2023/07/09 | PSA 9 | ¥229,000 |
| 2023/07/08 | PSA 6 | ¥66,500 |
| 2023/07/02 | PSA 5 | ¥58,500 |
| 2023/06/29 | PSA 7 | ¥96,000 |
| 2023/06/15 | PSA 8 | ¥155,000 |
| 2023/06/14 | PSA 4 | ¥50,000 |
| 2023/06/11 | PSA 9 | ¥658,000(青艶) |
| 2023/06/11 | PSA 8 | ¥135,500 |
| 2023/06/04 | PSA 10 | ¥666,000 |
| 2023/05/29 | PSA 8 | ¥135,000 |
| 2023/05/21 | PSA 9 | ¥336,333(青艶) |
| 2023/05/07 | PSA 10 | ¥508,000 |
| 2023/05/04 | PSA 9 | ¥341,000(青艶) |
| 2023/04/27 | PSA 1 | ¥40,000 |
| 2023/04/23 | PSA 8 | ¥154,000 |
| 2023/04/02 | PSA 4 | ¥45,980 |
| 2023/03/08 | PSA 9 | ¥246,000 |
| 2023/03/04 | PSA 6 | ¥89,500 |
| 2023/02/25 | PSA 9 | ¥261,592 |
| 2023/02/18 | PSA 6 | ¥97,000 |
| 2023/02/18 | PSA 10 | ¥701,000(青艶) |
| 2023/02/11 | PSA 9 | ¥301,000 |
| 2023/01/28 | PSA 8 | ¥257,000(青艶) |
| 2023/01/22 | PSA 10 | ¥801,000(青艶) |
| 2023/01/08 | PSA 6 | ¥105,500 |
| 2022/12/25 | PSA 10 | ¥597,000 |
| 2022/12/03 | PSA 9 | ¥350,000(青艶) |
| 2022/11/16 | PSA 9 | ¥241,491 |
| 2022/11/12 | PSA 9 | ¥351,000(青艶) |
| 2022/11/08 | PSA 8 | ¥215,000 |
| 2022/11/02 | PSA 8 | ¥215,000 |
| 2022/10/27 | PSA 9 | ¥348,000(青艶) |
| 2022/10/26 | PSA 8 | ¥215,000 |
| 2022/10/22 | PSA 9 | ¥269,000(青艶) |
| 2022/10/16 | PSA 10 | ¥776,000 |
| 2022/10/09 | PSA 9 | ¥781,000(青艶) |
| 2022/10/09 | PSA 6 | ¥96,500 |
| 2022/10/02 | PSA 6 | ¥200,000(青艶) |
| 2022/09/25 | PSA 4 | ¥115,009(青艶) |
| 2022/09/18 | PSA 8 | ¥202,500 |
| 2022/09/03 | PSA 7 | ¥125,500 |
| 2022/09/03 | PSA 6 | ¥128,380(青艶) |
| 2022/08/13 | PSA 7 | ¥160,001 |
| 2022/08/08 | PSA 10 | ¥770,000 |
| 2022/08/04 | PSA 9 | ¥267,000 |
| 2022/07/30 | PSA 4 | ¥56,499 |
| 2022/07/28 | PSA 10 | ¥721,000 |
| 2022/07/23 | PSA 10 | ¥839,000 |
| 2022/07/16 | PSA 10 | ¥841,000 |
| 2022/07/11 | PSA 10 | ¥811,001 |
| 2022/07/09 | PSA 6 | ¥146,000 |
| 2022/07/03 | PSA 5 | ¥101,500 |
| 2022/06/28 | PSA 6 | ¥110,090 |
| 2022/06/20 | PSA 4 | ¥87,000 |
| 2022/06/19 | PSA 4 | ¥60,500 |
| 2022/06/18 | PSA 8 | ¥201,000 |
| 2022/05/21 | PSA 8 | ¥192,501 |
| 2022/05/15 | PSA 9 | ¥614,000(青艶) |
| 2022/05/10 | PSA 8 | ¥189,000 |
| 2022/05/09 | PSA 9 | ¥300,995 |
| 2022/05/07 | PSA 7 | ¥141,000 |
| 2022/05/05 | PSA 5 | ¥75,000 |
| 2022/05/02 | PSA 6 | ¥99,000 |
| 2022/04/28 | PSA 5 | ¥86,000 |
| 2022/04/25 | PSA 4 | ¥62,000 |
| 2022/04/21 | PSA 4 | ¥69,100 |
| 2022/04/18 | PSA 9 | ¥306,500 |
| 2022/04/18 | PSA 7 | ¥137,001 |
| 2022/04/16 | PSA 9 | ¥323,031 |
| 2022/04/14 | PSA 7 | ¥131,001 |
| 2022/04/11 | PSA 8 | ¥272,000 |
| 2022/04/07 | PSA 4 | ¥67,000 |
| 2022/04/04 | PSA 7 | ¥146,500 |
| 2022/04/04 | PSA 6 | ¥107,000 |
| 2022/04/03 | PSA 8 | ¥228,000 |
| 2022/03/31 | PSA 3 | ¥49,500 |
| 2022/03/28 | PSA 8 | ¥180,222 |
| 2022/03/22 | PSA 8 | ¥207,000 |
| 2022/03/17 | PSA 6 | ¥111,011 |
| 2022/03/14 | PSA 5 | ¥126,001 |
| 2022/03/11 | PSA 8 | ¥260,000(青艶) |
| 2022/03/09 | PSA 6 | ¥90,001 |
| 2022/02/14 | PSA 8 | ¥203,000 |
| 2022/02/02 | PSA 8 | ¥205,000 |
| 2022/01/28 | PSA 7 | ¥134,000 |
| 2022/01/25 | PSA 8 | ¥178,100 |
| 2022/01/05 | PSA 9 | ¥431,000(青艶) |
| 2022/01/02 | PSA 8 | ¥176,050 |
| 2022/01/01 | PSA 7 | ¥131,195 |
| 2021/12/26 | PSA 9 | ¥431,000(青艶) |
| 2021/12/26 | PSA 8 | ¥221,000 |
| 2021/12/23 | PSA 5 | ¥66,001 |
| 2021/12/12 | PSA 9 | ¥356,000(青艶) |
| 2021/12/11 | PSA 5 | ¥72,000 |
| 2021/11/28 | PSA 9 | ¥551,000(青艶) |
| 2021/10/28 | PSA 10 | ¥1,286,000(青艶) |
| 2021/10/17 | PSA 8 | ¥167,100 |
| 2021/10/17 | PSA 7 | ¥202,990(青艶) |
| 2021/10/17 | PSA 8 | ¥167,000 |
| 2021/10/03 | PSA 9 | ¥299,000 |
| 2021/09/30 | PSA 8 | ¥195,000 |
| 2021/09/26 | PSA 9 | ¥298,000 |
| 2021/09/18 | PSA 9 | ¥360,000(青艶) |
| 2021/09/07 | PSA 9 | ¥240,000 |
| 2021/08/25 | PSA 9 | ¥262,000 |
| 2021/08/01 | PSA 8 | ¥205,000 |
| 2021/07/25 | PSA 5 | ¥81,000 |
| 2021/06/17 | PSA 1 | ¥20,500 |
| 2021/06/14 | PSA 8 | ¥150,000 |
| 2021/06/13 | PSA 9 | ¥216,000 |
| 2021/06/10 | PSA 9 | ¥200,000 |
| 2021/06/08 | PSA 5 | ¥79,000 |
| 2021/05/30 | PSA 9 | ¥214,001 |
| 2021/05/09 | PSA 9 | ¥210,000 |
| 2021/05/01 | PSA 6 | ¥186,000(青艶) |
| 2021/04/18 | PSA 9 | ¥192,000 |
| 2021/03/28 | PSA 8 | ¥131,000 |
| 2021/03/24 | PSA 4 | ¥55,000 |
| 2021/03/10 | PSA 9 | ¥204,000 |
| 2021/03/28 | PSA 8 | ¥145,000 |
| 2021/03/09 | PSA 7 | ¥88,500 |
| 2021/02/13 | PSA 8 | ¥100,000 |
| 2021/02/11 | PSA 10 | ¥398,000 |
| 2021/02/07 | PSA 10 | ¥405,000 |
| 2021/02/01 | PSA 7 | ¥64,800 |
| 2021/01/31 | PSA 10 | ¥400,000 |
| 2021/01/31 | PSA 6 | ¥49,800 |
| 2021/01/31 | PSA 7 | ¥59,800 |
| 2021/01/31 | PSA 8 | ¥74,800 |
| 2020/12/18 | PSA 10 | ¥337,000 |
| 2020/12/13 | PSA 10 | ¥338,000 |
| 2020/12/13 | PSA 7 | ¥88,000 |
| 2020/12/12 | PSA 10 | ¥350,000 |
| 2020/11/22 | PSA 10 | ¥396,000 |
| 2020/11/16 | PSA 10 | ¥410,000 |
| 2020/11/08 | PSA 9 | ¥250,000 |
| 2020/11/01 | PSA 9 | ¥200,000 |
| 2020/11/01 | PSA 10 | ¥421,000 |
| 2020/10/13 | PSA 10 | ¥500,000 |
| 2020/09/27 | PSA 10 | ¥451,001 |
| 2020/09/27 | PSA 10 | ¥452,001 |
| 2020/09/22 | PSA 10 | ¥461,000 |
| 2020/09/13 | PSA 9 | ¥252,000 |
| 2020/09/13 | PSA 9 | ¥202,100 |
| 2020/09/13 | PSA 10 | ¥491,000 |
| 2020/09/02 | PSA 10 | ¥411,000 |
| 2020/08/29 | PSA 10 | ¥463,000 |
| 2020/08/29 | PSA 9 | ¥251,000 |
| 2020/08/23 | PSA 10 | ¥450,000 |
| 2020/08/16 | PSA 10 | ¥401,000 |
| 2020/08/09 | PSA 10 | ¥390,001 |
| 2020/08/09 | PSA 10 | ¥396,500 |
| 2020/08/08 | PSA 9 | ¥476,000(青艶) |
| 2020/08/01 | PSA 10 | ¥391,000 |
| 2020/08/01 | PSA 10 | ¥392,100 |
| 2020/08/01 | PSA 10 | ¥390,010 |
| 2020/07/27 | PSA 7 | ¥79,500 |
| 2020/07/26 | PSA 4 | ¥28,800 |
| 2020/07/25 | PSA 6 | ¥50,000 |
| 2020/07/07 | PSA 5 | ¥32,800 |
| 2020/07/05 | PSA 5 | ¥32,800 |
| 2020/07/04 | PSA 6 | ¥49,800 |
| 2020/07/03 | PSA 8 | ¥79,800 |
| 2020/07/01 | PSA 4 | ¥30,800 |
| 2020/06/30 | PSA 6 | ¥49,800 |
| 2020/06/30 | PSA 8 | ¥79,800 |
| 2020/06/30 | PSA 2 | ¥27,800 |
| 2020/06/25 | PSA 8 | ¥79,800 |
| 2020/06/25 | PSA 6 | ¥49,800 |
| 2020/06/24 | PSA 4 | ¥30,800 |
| 2020/06/21 | PSA 7 | ¥59,500 |
| 2020/06/19 | PSA 7 | ¥59,500 |
| 2020/06/06 | PSA 7 | ¥58,000 |
| 2020/05/17 | PSA 6 | ¥31,500 |
| 2020/05/17 | PSA 5 | ¥35,500 |
| 2020/05/17 | PSA 5 | ¥35,500 |
| 2020/05/16 | PSA 9 | ¥100,000 |
| 2020/05/06 | PSA 4 | ¥48,500(青艶) |
| 2020/05/05 | PSA 7 | ¥45,500 |
| 2020/04/21 | PSA 9 | ¥110,000 |
| 2020/04/19 | PSA 8 | ¥57,501 |
| 2020/04/19 | PSA 8 | ¥59,501 |
| 2020/04/09 | PSA 9 | ¥100,000 |
| 2020/04/05 | PSA 9 | ¥80,000 |
| 2020/04/05 | PSA 10 | ¥229,800 |
| 2020/04/03 | PSA 8 | ¥56,000 |
| 2020/03/15 | PSA 8 | ¥53,000 |
| 2020/03/15 | PSA 8 | ¥51,000 |
| 2020/03/08 | PSA 8 | ¥63,001 |
| 2020/03/08 | PSA 8 | ¥63,000 |
| 2020/03/03 | PSA 10 | ¥230,000 |
| 2020/03/01 | PSA 8 | ¥52,500 |
| 2020/03/01 | PSA 8 | ¥51,500 |
| 2020/03/01 | PSA 8 | ¥51,003 |
| 2020/02/25 | PSA 10 | ¥220,000 |
| 2020/02/25 | PSA 8 | ¥55,000 |
| 2020/02/25 | PSA 8 | ¥55,000 |
| 2020/02/24 | PSA 8 | ¥59,000 |
