【Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮-】収録の『ダーク・ネクロフィア』(LN-14 / アルティメットレア)のPSA鑑定品における最新相場と価格推移です。
カード基本情報
| カード名 | ダーク・ネクロフィア |
|---|---|
| 収録パック | Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮- |
| 発売日 | 2001年7月12日 |
| 型番/略号 | LN-14 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Dark Necrofear フランス語/FR: Necrofear des Ténèbres 韓国語/KR: 다크 네크로피어 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/03/23 | PSA 10 | ¥298,000 |
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥283,044 |
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥274,800 |
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥274,800 |
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥274,800 |
| 2026/02/23 | PSA 9 | ¥64,000 |
| 2026/02/22 | PSA 9 | ¥60,988 |
| 2026/02/07 | PSA 10 | ¥265,100 |
| 2026/02/06 | PSA 9 | ¥59,799 |
| 2026/02/02 | PSA 9 | ¥57,500 |
| 2026/01/29 | PSA 10 | ¥260,000 |
| 2026/01/25 | PSA 10 | ¥240,000 |
| 2026/01/12 | PSA 10 | ¥320,000 |
| 2026/01/07 | PSA 8 | ¥38,000 |
| 2026/01/05 | PSA 10 | ¥220,000 |
| 2026/01/03 | PSA 10 | ¥240,000 |
| 2025/12/29 | PSA 6 | ¥16,000 |
| 2025/12/07 | PSA 9 | ¥51,999 |
| 2025/12/01 | PSA 9 | ¥50,000 |
| 2025/11/27 | PSA 10 | ¥200,099 |
| 2025/11/19 | PSA 10 | ¥157,590 |
| 2025/11/15 | PSA 10 | ¥158,000 |
| 2025/11/08 | PSA 8 | ¥32,000 |
| 2025/11/08 | PSA 10 | ¥155,000 |
| 2025/10/23 | PSA 10 | ¥138,000 |
| 2025/09/23 | PSA 9 | ¥35,000 |
| 2025/09/10 | PSA 6 | ¥17,999 |
| 2025/09/09 | PSA 10 | ¥115,500 |
| 2025/09/06 | PSA 10 | ¥142,200 |
| 2025/09/06 | PSA 9 | ¥39,800 |
| 2025/09/05 | PSA 10 | ¥125,000 |
| 2025/08/26 | PSA 5 | ¥14,999 |
| 2025/08/24 | PSA 6 | ¥18,000 |
| 2025/08/24 | PSA 10 | ¥123,000 |
| 2025/08/23 | PSA 10 | ¥124,444 |
| 2025/08/20 | PSA 5 | ¥15,400 |
| 2025/08/08 | PSA 8 | ¥23,600 |
| 2025/08/06 | PSA 9 | ¥35,000 |
| 2025/08/01 | PSA 8 | ¥32,500 |
| 2025/07/27 | PSA 10 | ¥118,000 |
| 2025/07/17 | PSA 10 | ¥115,000 |
| 2025/07/08 | PSA 9 | ¥39,800 |
| 2025/07/06 | PSA 10 | ¥106,000 |
| 2025/07/06 | PSA 10 | ¥95,000 |
| 2025/07/03 | PSA 10 | ¥120,400 |
| 2025/06/28 | PSA 9 | ¥42,999 |
| 2025/06/22 | PSA 9 | ¥42,000 |
| 2025/06/06 | PSA 7 | ¥17,999 |
| 2025/05/05 | PSA 9 | ¥43,500 |
| 2025/04/15 | PSA 10 | ¥109,400 |
| 2025/04/02 | PSA 10 | ¥90,000 |
| 2025/03/20 | PSA 10 | ¥104,999 |
| 2025/03/05 | PSA 9 | ¥36,500 |
| 2025/03/02 | PSA 6 | ¥14,800 |
| 2025/02/22 | PSA 7 | ¥11,501 |
| 2025/02/12 | PSA 8 | ¥22,999 |
| 2024/12/27 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2024/12/21 | PSA 9 | ¥39,000 |
| 2024/12/18 | PSA 10 | ¥97,000 |
| 2024/12/10 | PSA 8 | ¥22,500 |
| 2024/12/04 | PSA 10 | ¥149,800 |
| 2024/11/10 | PSA 10 | ¥88,210 |
| 2024/09/08 | PSA 9 | ¥36,500 |
| 2024/09/08 | PSA 9 | ¥35,000 |
| 2024/08/03 | PSA 9 | ¥29,001 |
| 2024/11/10 | PSA 10 | ¥80,000 |
| 2024/07/15 | PSA 10 | ¥80,000 |
| 2024/06/15 | PSA 8 | ¥16,000 |
| 2024/05/18 | PSA 10 | ¥88,500 |
| 2024/04/28 | PSA 8 | ¥21,000 |
| 2024/04/21 | PSA 10 | ¥92,500 |
| 2024/03/23 | PSA 9 | ¥30,500 |
| 2024/03/22 | PSA 9 | ¥30,501 |
| 2024/03/16 | PSA 9 | ¥33,000 |
| 2024/01/03 | PSA 9 | ¥38,500 |
| 2023/11/29 | PSA 9 | ¥36,000 |
| 2023/11/28 | PSA 5 | ¥7,916 |
| 2023/11/26 | PSA 10 | ¥103,000 |
| 2023/09/02 | PSA 9 | ¥36,009 |
| 2023/07/01 | PSA 9 | ¥32,000 |
| 2023/06/06 | PSA 10 | ¥115,000 |
| 2023/04/29 | PSA 9 | ¥35,500 |
| 2023/04/23 | PSA 10 | ¥142,666 |
| 2023/04/16 | PSA 10 | ¥122,000 |
| 2023/03/26 | PSA 9 | ¥37,500 |
| 2023/03/25 | PSA 10 | ¥155,000 |
| 2023/03/06 | PSA 8 | ¥26,000 |
| 2023/01/28 | PSA 10 | ¥151,001 |
| 2023/01/27 | PSA 10 | ¥155,000 |
| 2023/01/22 | PSA 9 | ¥45,001 |
| 2023/01/07 | PSA 10 | ¥162,000 |
| 2023/01/03 | PSA 9 | ¥38,000 |
| 2022/12/14 | PSA 9 | ¥38,000 |
| 2022/11/19 | PSA 9 | ¥46,000 |
| 2022/11/12 | PSA 10 | ¥204,500 |
| 2022/10/23 | PSA 10 | ¥244,800 |
| 2022/09/12 | PSA 8 | ¥28,846 |
| 2022/09/10 | PSA 10 | ¥260,444 |
| 2022/05/21 | PSA 10 | ¥279,000 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥51,005 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥50,300 |
| 2022/03/13 | PSA 8 | ¥35,001 |
| 2022/03/05 | PSA 9 | ¥54,000 |
| 2021/03/23 | PSA 10 | ¥158,000 |
| 2021/02/14 | PSA 6 | ¥11,150 |
| 2020/10/25 | PSA 10 | ¥185,000 |
| 2020/10/11 | PSA 8 | ¥21,500 |
| 2020/06/22 | PSA 8 | ¥25,000 |
| 2020/03/22 | PSA 8 | ¥10,501 |
| 2020/03/01 | PSA 8 | ¥8,250 |
| 2020/02/24 | PSA 8 | ¥8,000 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
