【Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮-】収録の『ブラック・マジシャン』(LN-53 / アルティメットレア)のPSA鑑定品における最新相場と価格推移です。
カード基本情報
| カード名 | ブラック・マジシャン |
|---|---|
| 収録パック | Labyrinth of Nightmare -悪夢の迷宮- |
| 発売日 | 2001年7月12日 |
| 型番/略号 | LN-53 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Dark Magician フランス語/FR: Magicien Sombre 韓国語/KR: 블랙 매지션 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/04/04 | PSA 9 | ¥85,000 |
| 2026/04/03 | PSA 10 | ¥520,000 |
| 2026/04/02 | PSA 9 | ¥82,000 |
| 2026/04/02 | PSA 10 | ¥500,000 |
| 2026/03/31 | PSA 9 | ¥90,000 |
| 2026/03/31 | PSA 8 | ¥38,000 |
| 2026/03/29 | PSA 7 | ¥29,000 |
| 2026/03/28 | PSA 7 | ¥26,000 |
| 2026/03/27 | PSA 9 | ¥86,000 |
| 2026/03/27 | PSA 10 | ¥530,000 |
| 2026/03/25 | PSA 9 | ¥85,000 |
| 2026/03/24 | PSA 10 | ¥568,000 |
| 2026/03/21 | PSA 1 | ¥16,000 |
| 2026/03/21 | PSA 10 | ¥520,000 |
| 2026/03/20 | PSA 10 | ¥520,000 |
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥518,000 |
| 2026/03/18 | PSA 10 | ¥528,000 |
| 2026/03/17 | PSA 10 | ¥530,000 |
| 2026/03/15 | PSA 10 | ¥498,000 |
| 2026/03/13 | PSA 9 | ¥85,000 |
| 2026/03/13 | PSA 10 | ¥509,800 |
| 2026/03/13 | PSA 10 | ¥446,500 |
| 2026/03/13 | PSA 10 | ¥528,000 |
| 2026/03/12 | PSA 9 | ¥82,000 |
| 2026/03/12 | PSA 10 | ¥511,111 |
| 2026/03/12 | PSA 10 | ¥450,000 |
| 2026/03/03 | PSA 9 | ¥75,500 |
| 2026/02/27 | PSA 9 | ¥85,000 |
| 2026/02/27 | PSA 10 | ¥493,333 |
| 2026/02/21 | PSA 9 | ¥85,600 |
| 2026/02/20 | PSA 10 | ¥451,140 |
| 2026/02/20 | PSA 8 | ¥35,000 |
| 2026/02/19 | PSA 9 | ¥73,000 |
| 2026/02/19 | PSA 9 | ¥70,200 |
| 2026/02/18 | PSA 9 | ¥83,100 |
| 2026/02/18 | PSA 10 | ¥448,000 |
| 2026/02/17 | PSA 9 | ¥79,800 |
| 2026/02/09 | PSA 10 | ¥392,510 |
| 2026/02/03 | PSA 10 | ¥389,000 |
| 2026/01/29 | PSA 10 | ¥400,000 |
| 2026/01/29 | PSA 9 | ¥64,800 |
| 2026/01/26 | PSA 9 | ¥77,000 |
| 2026/01/24 | PSA 10 | ¥380,000 |
| 2026/01/23 | PSA 9 | ¥64,000 |
| 2026/01/23 | PSA 10 | ¥388,888 |
| 2026/01/18 | PSA 9 | ¥70,000 |
| 2026/01/17 | PSA 7 | ¥24,000 |
| 2026/01/15 | PSA 10 | ¥360,000 |
| 2026/01/07 | PSA 9 | ¥59,800 |
| 2026/01/06 | PSA 10 | ¥345,555 |
| 2026/01/06 | PSA 9 | ¥55,700 |
| 2026/01/01 | PSA 10 | ¥310,000 |
| 2025/12/30 | PSA 9 | ¥58,000 |
| 2025/12/29 | PSA 10 | ¥334,980 |
| 2025/12/28 | PSA 9 | ¥69,800 |
| 2025/12/28 | PSA 10 | ¥310,000 |
| 2025/12/25 | PSA 9 | ¥57,000 |
| 2025/12/25 | PSA 7 | ¥20,000 |
| 2025/12/23 | PSA 9 | ¥58,000 |
| 2025/12/19 | PSA 10 | ¥345,000 |
| 2025/12/18 | PSA 10 | ¥351,200 |
| 2025/12/15 | PSA 10 | ¥268,000 |
| 2025/12/10 | PSA 8 | ¥32,900 |
| 2025/12/09 | PSA 10 | ¥270,000 |
| 2025/12/06 | PSA 10 | ¥245,000 |
| 2025/11/24 | PSA 10 | ¥233,333 |
| 2025/11/20 | PSA 10 | ¥237,000 |
| 2025/11/19 | PSA 9 | ¥57,000 |
| 2025/11/18 | PSA 10 | ¥238,999 |
| 2025/11/17 | PSA 10 | ¥200,000 |
| 2025/11/17 | PSA 10 | ¥190,000 |
| 2025/11/12 | PSA 9 | ¥57,000 |
| 2025/11/11 | PSA 6 | ¥16,900 |
| 2025/11/07 | PSA 10 | ¥190,000 |
| 2025/11/05 | PSA 9 | ¥46,000 |
| 2025/11/03 | PSA 10 | ¥200,000 |
| 2025/11/03 | PSA 9 | ¥47,500 |
| 2025/11/03 | PSA 10 | ¥200,520 |
| 2025/11/02 | PSA 7 | ¥22,500 |
| 2025/11/02 | PSA 10 | ¥220,000 |
| 2025/10/31 | PSA 10 | ¥170,000 |
| 2025/10/23 | PSA 8 | ¥32,370 |
| 2025/10/19 | PSA 9 | ¥52,000 |
| 2025/10/09 | PSA 9 | ¥49,800 |
| 2025/09/28 | PSA 6 | ¥15,180 |
| 2025/09/22 | PSA 9 | ¥44,000 |
| 2025/09/21 | PSA 8 | ¥21,400 |
| 2025/09/19 | PSA 9 | ¥45,000 |
| 2025/09/09 | PSA 10 | ¥177,777 |
| 2025/09/05 | PSA 3 | ¥8,555 |
| 2025/09/01 | PSA 10 | ¥190,000 |
| 2025/08/31 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2025/08/30 | PSA 2 | ¥8,500 |
| 2025/08/29 | PSA 8 | ¥21,900 |
| 2025/08/20 | PSA 9 | ¥47,000 |
| 2025/08/16 | PSA 10 | ¥180,000 |
| 2025/08/16 | PSA 8 | ¥23,800 |
| 2025/08/15 | PSA 9 | ¥45,000 |
| 2025/08/10 | PSA 10 | ¥170,681 |
| 2025/07/24 | PSA 10 | ¥155,000 |
| 2025/07/22 | PSA 10 | ¥169,888 |
| 2025/07/16 | PSA 9 | ¥45,000 |
| 2025/07/09 | PSA 10 | ¥160,000 |
| 2025/07/07 | PSA 8 | ¥25,000 |
| 2025/07/04 | PSA 6 | ¥16,900 |
| 2025/06/28 | PSA 8 | ¥27,000 |
| 2025/06/26 | PSA 6 | ¥17,999 |
| 2025/06/22 | PSA 10 | ¥158,111 |
| 2025/06/18 | PSA 10 | ¥158,000 |
| 2025/06/18 | PSA 10 | ¥153,000 |
| 2025/06/11 | PSA 7 | ¥19,999 |
| 2025/06/09 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2025/06/06 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2025/06/03 | PSA 6 | ¥13,980 |
| 2025/06/02 | PSA 9 | ¥61,000 |
| 2025/06/01 | PSA 10 | ¥155,001 |
| 2025/05/29 | PSA 10 | ¥135,000 |
| 2025/05/24 | PSA 8 | ¥28,000 |
| 2025/05/19 | PSA 9 | ¥46,800 |
| 2025/05/18 | PSA 9 | ¥47,000 |
| 2025/05/13 | PSA 10 | ¥145,555 |
| 2025/05/12 | PSA 7 | ¥18,400 |
| 2025/05/11 | PSA 10 | ¥145,000 |
| 2025/05/10 | PSA 2 | ¥8,111 |
| 2025/04/27 | PSA 5 | ¥13,300 |
| 2025/04/26 | PSA 9 | ¥39,800 |
| 2025/04/26 | PSA 7 | ¥22,120 |
| 2025/04/21 | PSA 8 | ¥26,000 |
| 2025/04/14 | PSA 10 | ¥150,200 |
| 2025/04/06 | PSA 9 | ¥40,000 |
| 2025/04/05 | PSA 9 | ¥44,000 |
| 2025/03/30 | PSA 10 | ¥153,000 |
| 2025/03/26 | PSA 10 | ¥168,000 |
| 2025/03/19 | PSA 10 | ¥139,500 |
| 2025/03/15 | PSA 8 | ¥32,000 |
| 2025/03/07 | PSA 8 | ¥33,500 |
| 2025/03/06 | PSA 5 | ¥13,900 |
| 2025/03/05 | PSA 7 | ¥22,222 |
| 2025/02/21 | PSA 4 | ¥9,800 |
| 2025/02/18 | PSA 8 | ¥29,000 |
| 2025/02/17 | PSA 10 | ¥166,666 |
| 2025/02/16 | PSA 9 | ¥39,002 |
| 2025/02/16 | PSA 9 | ¥46,000 |
| 2025/02/09 | PSA 10 | ¥135,621 |
| 2025/02/08 | PSA 8 | ¥24,500 |
| 2025/02/02 | PSA 8 | ¥21,501 |
| 2025/02/02 | PSA 9 | ¥44,001 |
| 2025/02/02 | PSA 9 | ¥45,000 |
| 2025/02/01 | PSA 9 | ¥43,000 |
| 2025/01/26 | PSA 9 | ¥43,010 |
| 2025/01/26 | PSA 9 | ¥42,501 |
| 2025/01/26 | PSA 9 | ¥40,501 |
| 2025/01/19 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2025/01/18 | PSA 9 | ¥59,800 |
| 2025/01/12 | PSA 9 | ¥41,999 |
| 2025/01/12 | PSA 4 | ¥11,111 |
| 2025/01/06 | PSA 9 | ¥40,800 |
| 2025/01/05 | PSA 10 | ¥137,500 |
| 2024/12/29 | PSA 10 | ¥118,555 |
| 2024/12/25 | PSA 8 | ¥22,000 |
| 2024/12/20 | PSA 10 | ¥118,000 |
| 2024/12/18 | PSA 10 | ¥125,555 |
| 2024/12/16 | PSA 6 | ¥16,000 |
| 2024/12/15 | PSA 10 | ¥140,500 |
| 2024/12/07 | PSA 10 | ¥121,540 |
| 2024/12/06 | PSA 9 | ¥44,444 |
| 2024/12/01 | PSA 8 | ¥22,500 |
| 2024/11/16 | PSA 9 | ¥39,000 |
| 2024/11/14 | PSA 6 | ¥14,980 |
| 2024/11/04 | PSA 10 | ¥129,000 |
| 2024/10/27 | PSA 8 | ¥20,000 |
| 2024/09/01 | PSA 9 | ¥43,500 |
| 2024/08/11 | PSA 10 | ¥139,000 |
| 2024/07/29 | PSA 9 | ¥38,000 |
| 2024/07/15 | PSA 10 | ¥130,000 |
| 2024/07/14 | PSA 8 | ¥21,388 |
| 2024/05/18 | PSA 9 | ¥42,800 |
| 2024/05/13 | PSA 3 | ¥10,000 |
| 2024/05/12 | PSA 9 | ¥38,500 |
| 2024/05/11 | PSA 8 | ¥27,000 |
| 2024/05/01 | PSA 7 | ¥20,000 |
| 2024/04/30 | PSA 10 | ¥157,555 |
| 2024/04/28 | PSA 7 | ¥20,500 |
| 2024/04/25 | PSA 9 | ¥42,000 |
| 2024/04/21 | PSA 7 | ¥18,500 |
| 2024/03/12 | PSA 7 | ¥20,000 |
| 2024/02/19 | PSA 2 | ¥11,980 |
| 2024/01/27 | PSA 10 | ¥132,000 |
| 2023/11/03 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2023/11/02 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2023/10/21 | PSA 10 | ¥124,000 |
| 2023/10/21 | PSA 9 | ¥39,000 |
| 2023/09/16 | PSA 8 | ¥24,500 |
| 2023/06/03 | PSA 9 | ¥65,000 |
| 2023/05/21 | PSA 8 | ¥29,100 |
| 2023/03/20 | PSA 10 | ¥200,000 |
| 2023/03/11 | PSA 9 | ¥60,000 |
| 2023/03/08 | PSA 9 | ¥65,000 |
| 2023/02/05 | PSA 10 | ¥181,000 |
| 2022/10/25 | PSA 10 | ¥245,000 |
| 2022/10/18 | PSA 10 | ¥252,000 |
| 2022/10/16 | PSA 9 | ¥79,550 |
| 2022/10/03 | PSA 10 | ¥241,000 |
| 2022/09/17 | PSA 8 | ¥50,000 |
| 2022/07/02 | PSA 9 | ¥78,777 |
| 2022/06/11 | PSA 9 | ¥79,550 |
| 2022/06/05 | PSA 10 | ¥307,000 |
| 2022/05/21 | PSA 10 | ¥279,000 |
| 2022/04/19 | PSA 10 | ¥296,500 |
| 2022/04/11 | PSA 6 | ¥28,000 |
| 2022/03/21 | PSA 5 | ¥23,000 |
| 2022/03/21 | PSA 7 | ¥33,500 |
| 2022/03/06 | PSA 6 | ¥30,000 |
| 2021/10/21 | PSA 9 | ¥73,000 |
| 2021/06/11 | PSA 6 | ¥20,000 |
| 2021/04/27 | PSA 8 | ¥42,000 |
| 2021/03/21 | PSA 9 | ¥61,000 |
| 2021/03/09 | PSA 10 | ¥170,000 |
| 2021/02/22 | PSA 10 | ¥180,000 |
| 2021/02/19 | PSA 10 | ¥180,000 |
| 2021/02/17 | PSA 8 | ¥35,500 |
| 2021/02/14 | PSA 6 | ¥28,000 |
| 2021/02/14 | PSA 7 | ¥32,722 |
| 2021/02/11 | PSA 10 | ¥188,000 |
| 2020/08/13 | PSA 2 | ¥8,300 |
| 2020/06/04 | PSA 6 | ¥15,000 |
| 2020/04/14 | PSA 7 | ¥18,000 |
| 2020/04/11 | PSA 8 | ¥22,301 |
| 2019/12/15 | PSA 10 | ¥146,000 |
| 2019/05/10 | PSA 9 | ¥11,800 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
