【Struggle of Chaos -闇を制する者-】収録の『デーモンの召喚』(SC-51 / アルティメットレア)のPSA鑑定品における最新相場と価格推移です。
カード基本情報
| カード名 | デーモンの召喚 |
|---|---|
| 収録パック | Struggle of Chaos -闇を制する者- |
| 発売日 | 2001年9月20日 |
| 型番/略号 | SC-51 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Summoned Skull フランス語/FR: Crâne Invoqué 韓国語/KR: 데몬 소환 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/04/05 | PSA 5 | ¥9,199 |
| 2026/03/30 | PSA 9 | ¥36,999 |
| 2026/03/29 | PSA 10 | ¥223,333 |
| 2026/03/28 | PSA 8 | ¥30,999 |
| 2026/03/28 | PSA 10 | ¥215,555 |
| 2026/03/28 | PSA 10 | ¥219,600 |
| 2026/03/27 | PSA 10 | ¥207,000 |
| 2026/03/22 | PSA 10 | ¥200,000 |
| 2026/03/22 | PSA 9 | ¥52,222 |
| 2026/03/21 | PSA 9 | ¥43,210 |
| 2026/03/21 | PSA 10 | ¥205,000 |
| 2026/03/15 | PSA 9 | ¥40,000 |
| 2026/03/09 | PSA 9 | ¥40,000 |
| 2026/03/01 | PSA 5 | ¥7,000 |
| 2026/02/27 | PSA 10 | ¥215,000 |
| 2026/02/24 | PSA 6 | ¥12,000 |
| 2026/02/19 | PSA 10 | ¥188,000 |
| 2026/02/19 | PSA 9 | ¥39,999 |
| 2026/02/18 | PSA 9 | ¥49,800 |
| 2026/02/18 | PSA 10 | ¥213,000 |
| 2026/02/16 | PSA 9 | ¥39,800 |
| 2026/02/12 | PSA 10 | ¥189,999 |
| 2026/02/11 | PSA 10 | ¥199,999 |
| 2026/02/11 | PSA 9 | ¥50,180 |
| 2026/02/06 | PSA 10 | ¥182,222 |
| 2026/02/05 | PSA 10 | ¥179,800 |
| 2026/02/02 | PSA 10 | ¥170,000 |
| 2026/01/26 | PSA 8 | ¥21,000 |
| 2026/01/25 | PSA 9 | ¥40,000 |
| 2026/01/19 | PSA 10 | ¥184,800 |
| 2026/01/18 | PSA 9 | ¥40,230 |
| 2026/01/06 | PSA 9 | ¥30,000 |
| 2026/01/04 | PSA 10 | ¥140,000 |
| 2025/12/30 | PSA 7 | ¥12,880 |
| 2025/12/18 | PSA 10 | ¥158,000 |
| 2025/12/14 | PSA 8 | ¥15,500 |
| 2025/12/14 | PSA 10 | ¥100,300 |
| 2025/12/01 | PSA 10 | ¥125,000 |
| 2025/12/08 | PSA 9 | ¥25,280 |
| 2025/11/15 | PSA 8 | ¥14,000 |
| 2025/11/09 | PSA 10 | ¥125,000 |
| 2025/11/04 | PSA 10 | ¥75,000 |
| 2025/11/03 | PSA 9 | ¥32,800 |
| 2025/11/01 | PSA 1 | ¥5,333 |
| 2025/10/31 | PSA 9 | ¥27,777 |
| 2025/10/28 | PSA 10 | ¥100,000 |
| 2025/10/27 | PSA 10 | ¥75,000 |
| 2025/10/20 | PSA 10 | ¥71,000 |
| 2025/10/19 | PSA 10 | ¥74,000 |
| 2025/10/19 | PSA 10 | ¥99,400 |
| 2025/10/18 | PSA 10 | ¥75,000 |
| 2025/10/17 | PSA 9 | ¥26,666 |
| 2025/10/14 | PSA 9 | ¥29,799 |
| 2025/10/13 | PSA 9 | ¥25,999 |
| 2025/10/12 | PSA 10 | ¥68,000 |
| 2025/10/11 | PSA 7 | ¥8,300 |
| 2025/10/09 | PSA 9 | ¥28,000 |
| 2025/10/03 | PSA 10 | ¥75,000 |
| 2025/10/03 | PSA 10 | ¥77,777 |
| 2025/10/01 | PSA 10 | ¥79,800 |
| 2025/09/28 | PSA 6 | ¥12,222 |
| 2025/09/16 | PSA 9 | ¥28,999 |
| 2025/09/14 | PSA 10 | ¥68,500 |
| 2025/09/12 | PSA 10 | ¥69,999 |
| 2025/09/09 | PSA 10 | ¥86,000 |
| 2025/09/05 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2025/08/31 | PSA 8 | ¥14,000 |
| 2025/08/28 | PSA 7 | ¥11,500 |
| 2025/08/19 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2025/08/12 | PSA 9 | ¥24,100 |
| 2025/07/21 | PSA 8 | ¥14,000 |
| 2025/07/17 | PSA 9 | ¥23,000 |
| 2025/07/15 | PSA 9 | ¥25,555 |
| 2025/07/09 | PSA 10 | ¥66,300 |
| 2025/07/05 | PSA 8 | ¥13,000 |
| 2025/06/18 | PSA 10 | ¥58,888 |
| 2025/06/17 | PSA 9 | ¥24,700 |
| 2025/06/06 | PSA 10 | ¥54,000 |
| 2025/06/01 | PSA 9 | ¥23,999 |
| 2025/05/30 | PSA 9 | ¥24,000 |
| 2025/05/26 | PSA 10 | ¥63,000 |
| 2025/05/11 | PSA 10 | ¥61,000 |
| 2025/05/10 | PSA 9 | ¥24,999 |
| 2025/04/27 | PSA 9 | ¥22,000 |
| 2025/04/20 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2025/04/17 | PSA 8 | ¥15,000 |
| 2025/04/04 | PSA 10 | ¥65,300 |
| 2025/04/01 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2025/03/25 | PSA 9 | ¥23,333 |
| 2025/03/24 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2025/03/16 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2025/03/13 | PSA 8 | ¥18,000 |
| 2025/03/04 | PSA 9 | ¥20,400 |
| 2025/02/25 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2025/02/22 | PSA 10 | ¥56,000 |
| 2025/02/18 | PSA 9 | ¥26,000 |
| 2025/02/16 | PSA 10 | ¥65,555 |
| 2025/02/11 | PSA 5 | ¥9,500 |
| 2025/02/04 | PSA 9 | ¥22,000 |
| 2025/01/10 | PSA 10 | ¥67,500 |
| 2024/12/31 | PSA 9 | ¥26,499 |
| 2024/12/30 | PSA 9 | ¥25,500 |
| 2024/12/29 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2024/12/28 | PSA 3 | ¥5,555 |
| 2024/12/22 | PSA 10 | ¥54,500 |
| 2024/12/18 | PSA 10 | ¥69,999 |
| 2024/12/16 | PSA 9 | ¥25,000 |
| 2024/12/05 | PSA 9 | ¥23,000 |
| 2024/12/01 | PSA 9 | ¥25,500 |
| 2024/11/20 | PSA 9 | ¥23,000 |
| 2024/11/16 | PSA 10 | ¥60,300 |
| 2024/10/22 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2024/10/03 | PSA 10 | ¥53,099 |
| 2024/09/30 | PSA 9 | ¥24,800 |
| 2024/09/08 | PSA 9 | ¥23,000 |
| 2024/09/01 | PSA 9 | ¥24,000 |
| 2024/08/31 | PSA 9 | ¥22,500 |
| 2024/08/10 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2024/08/03 | PSA 9 | ¥25,500 |
| 2024/07/14 | PSA 10 | ¥46,500 |
| 2024/07/11 | PSA 8 | ¥10,700 |
| 2024/07/06 | PSA 8 | ¥8,550 |
| 2024/07/06 | PSA 9 | ¥22,001 |
| 2024/04/28 | PSA 9 | ¥16,000 |
| 2024/04/06 | PSA 10 | ¥78,000 |
| 2024/03/02 | PSA 10 | ¥69,000 |
| 2023/10/29 | PSA 10 | ¥61,010 |
| 2023/10/22 | PSA 10 | ¥66,000 |
| 2023/10/13 | PSA 9 | ¥21,100 |
| 2023/10/08 | PSA 8 | ¥12,000 |
| 2023/10/01 | PSA 9 | ¥30,101 |
| 2023/08/27 | PSA 7 | ¥7,301 |
| 2023/08/20 | PSA 9 | ¥25,300 |
| 2023/08/18 | PSA 9 | ¥26,001 |
| 2023/07/29 | PSA 10 | ¥73,000 |
| 2023/07/09 | PSA 9 | ¥34,501 |
| 2023/06/13 | PSA 9 | ¥33,000 |
| 2023/06/11 | PSA 7 | ¥8,502 |
| 2023/05/20 | PSA 9 | ¥29,010 |
| 2023/03/15 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2023/01/29 | PSA 10 | ¥73,000 |
| 2023/01/22 | PSA 8 | ¥18,000 |
| 2023/01/09 | PSA 8 | ¥12,700 |
| 2023/01/08 | PSA 10 | ¥78,825 |
| 2023/01/07 | PSA 10 | ¥81,011 |
| 2022/11/22 | PSA 8 | ¥17,500 |
| 2022/11/22 | PSA 6 | ¥7,500 |
| 2022/11/20 | PSA 9 | ¥40,500 |
| 2022/11/05 | PSA 8 | ¥24,552 |
| 2022/11/05 | PSA 6 | ¥10,000 |
| 2022/10/23 | PSA 7 | ¥14,703 |
| 2022/10/16 | PSA 8 | ¥28,000 |
| 2022/10/16 | PSA 6 | ¥9,350 |
| 2022/10/15 | PSA 7 | ¥13,000 |
| 2022/10/12 | PSA 8 | ¥30,000 |
| 2022/10/11 | PSA 8 | ¥27,000 |
| 2022/09/25 | PSA 10 | ¥96,000 |
| 2022/09/10 | PSA 10 | ¥96,000 |
| 2022/08/13 | PSA 10 | ¥99,550 |
| 2022/08/01 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2022/07/23 | PSA 10 | ¥90,000 |
| 2022/07/18 | PSA 10 | ¥102,000 |
| 2022/07/14 | PSA 9 | ¥38,000 |
| 2022/07/09 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2022/07/02 | PSA 9 | ¥35,500 |
| 2022/06/18 | PSA 5 | ¥4,700 |
| 2022/06/11 | PSA 9 | ¥37,000 |
| 2022/05/21 | PSA 10 | ¥100,550 |
| 2022/05/15 | PSA 5 | ¥9,200 |
| 2022/05/08 | PSA 4 | ¥6,700 |
| 2022/05/04 | PSA 9 | ¥39,000 |
| 2022/04/27 | PSA 7 | ¥15,999 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥37,900 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥37,050 |
| 2022/03/05 | PSA 7 | ¥15,000 |
| 2022/01/16 | PSA 7 | ¥15,000 |
| 2022/01/02 | PSA 8 | ¥21,500 |
| 2021/12/19 | PSA 10 | ¥99,000 |
| 2021/12/02 | PSA 9 | ¥34,000 |
| 2021/12/02 | PSA 9 | ¥35,100 |
| 2021/10/17 | PSA 7 | ¥15,020 |
| 2021/09/19 | PSA 7 | ¥15,000 |
| 2021/09/18 | PSA 8 | ¥22,800 |
| 2021/08/22 | PSA 9 | ¥30,722 |
| 2021/08/15 | PSA 9 | ¥34,000 |
| 2021/07/03 | PSA 10 | ¥118,000 |
| 2021/06/12 | PSA 10 | ¥105,000 |
| 2021/05/22 | PSA 9 | ¥45,000 |
| 2021/04/10 | PSA 9 | ¥33,500 |
| 2021/04/04 | PSA 10 | ¥119,087 |
| 2021/03/31 | PSA 9 | ¥33,100 |
| 2021/02/17 | PSA 8 | ¥17,500 |
| 2020/11/08 | PSA 8 | ¥20,000 |
| 2020/11/04 | PSA 7 | ¥11,500 |
| 2020/07/22 | PSA 3 | ¥3,980 |
| 2020/04/11 | PSA 8 | ¥10,000 |
| 2020/03/01 | PSA 8 | ¥6,600 |
| 2020/03/01 | PSA 8 | ¥6,350 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
