【新たなる支配者】収録の『真紅眼の黒竜』(301-056 / アルティメットレア)のPSA鑑定品における最新相場と価格推移です。
カード基本情報
| カード名 | 真紅眼の黒竜(レッドアイズ・ブラックドラゴン) |
|---|---|
| 収録パック | 新たなる支配者 |
| 発売日 | 2002年5月16日 |
| 型番/略号 | 301-056 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Red-Eyes Black Dragon フランス語/FR: Dragon Noir aux Yeux Rouges 韓国語/KR: 붉은 눈의 흑룡 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/04/04 | PSA 10 | ¥720,000(親知らず) |
| 2026/03/29 | PSA 9 | ¥140,000 |
| 2026/03/29 | PSA 10 | ¥711,111 |
| 2026/03/27 | PSA 9 | ¥180,000 |
| 2026/03/27 | PSA 10 | ¥725,000 |
| 2026/03/26 | PSA 10 | ¥778,000 |
| 2026/03/23 | PSA 10 | ¥680,000 |
| 2026/03/20 | PSA 9 | ¥165,000 |
| 2026/03/20 | PSA 10 | ¥730,000 |
| 2026/03/17 | PSA 9 | ¥210,000(親知らず) |
| 2026/03/17 | PSA 6 | ¥59,000 |
| 2026/03/16 | PSA 9 | ¥159,020 |
| 2026/03/14 | PSA 10 | ¥719,800 |
| 2026/03/14 | PSA 10 | ¥719,800 |
| 2026/03/14 | PSA 10 | ¥719,800 |
| 2026/03/14 | PSA 10 | ¥719,800 |
| 2026/03/14 | PSA 10 | ¥719,800 |
| 2026/03/12 | PSA 10 | ¥719,800 |
| 2026/03/11 | PSA 10 | ¥702,222 |
| 2026/03/04 | PSA 9 | ¥180,000 |
| 2026/03/03 | PSA 5 | ¥52,100 |
| 2026/02/27 | PSA 6 | ¥65,000 |
| 2026/02/21 | PSA 10 | ¥700,000 |
| 2026/02/19 | PSA 9 | ¥169,800 |
| 2026/02/12 | PSA 10 | ¥715,000 |
| 2026/02/09 | PSA 8 | ¥109,000 |
| 2026/02/09 | PSA 9 | ¥149,000 |
| 2026/02/08 | PSA 9 | ¥144,000 |
| 2026/02/04 | PSA 6 | ¥50,000 |
| 2026/01/27 | PSA 9 | ¥135,900 |
| 2026/01/26 | PSA 9 | ¥129,999 |
| 2026/01/24 | PSA 10 | ¥640,100 |
| 2026/01/23 | PSA 9 | ¥134,900 |
| 2026/01/22 | PSA 6 | ¥40,600 |
| 2026/01/19 | PSA 10 | ¥650,000 |
| 2026/01/17 | PSA 10 | ¥620,000(親知らず) |
| 2026/01/13 | PSA 9 | ¥165,500 |
| 2026/01/12 | PSA 9 | ¥120,000 |
| 2026/01/11 | PSA 9 | ¥105,500 |
| 2026/01/11 | PSA 10 | ¥620,000 |
| 2026/01/10 | PSA 6 | ¥40,000 |
| 2026/01/09 | PSA 10 | ¥677,777 |
| 2026/01/07 | PSA 10 | ¥630,000 |
| 2026/01/07 | PSA 9 | ¥149,000 |
| 2026/01/06 | PSA 10 | ¥625,000 |
| 2026/01/05 | PSA 8 | ¥87,000 |
| 2026/01/05 | PSA 9 | ¥117,800 |
| 2026/01/04 | PSA 9 | ¥119,022 |
| 2026/01/03 | PSA 10 | ¥500,000 |
| 2025/12/30 | PSA 10 | ¥555,000 |
| 2025/12/29 | PSA 10 | ¥555,555 |
| 2025/12/27 | PSA 9 | ¥117,900 |
| 2025/12/26 | PSA 10 | ¥530,000 |
| 2025/12/22 | PSA 9 | ¥100,000 |
| 2025/12/19 | PSA 10 | ¥544,000 |
| 2025/12/19 | PSA 10 | ¥500,000 |
| 2025/12/18 | PSA 10 | ¥550,000 |
| 2025/12/17 | PSA 9 | ¥115,000 |
| 2025/12/16 | PSA 10 | ¥480,000 |
| 2025/12/14 | PSA 9 | ¥107,050 |
| 2025/12/11 | PSA 10 | ¥477,777 |
| 2025/12/05 | PSA 1 | ¥24,000 |
| 2025/12/04 | PSA 9 | ¥117,800 |
| 2025/12/03 | PSA 10 | ¥450,000 |
| 2025/12/03 | PSA 10 | ¥450,000 |
| 2025/12/02 | PSA 9 | ¥128,000(親知らず) |
| 2025/11/28 | PSA 7 | ¥78,000 |
| 2025/11/27 | PSA 10 | ¥370,000 |
| 2025/11/26 | PSA 10 | ¥470,000 |
| 2025/11/22 | PSA 9 | ¥116,000 |
| 2025/11/17 | PSA 10 | ¥375,555 |
| 2025/11/16 | PSA 9 | ¥111,230 |
| 2025/11/12 | PSA 10 | ¥370,000 |
| 2025/11/04 | PSA 9 | ¥120,500 |
| 2025/10/31 | PSA 10 | ¥380,000 |
| 2025/10/28 | PSA 10 | ¥400,000 |
| 2025/10/18 | PSA 10 | ¥400,740(親知らず) |
| 2025/10/16 | PSA 9 | ¥99,999 |
| 2025/10/15 | PSA 8 | ¥85,555 |
| 2025/10/14 | PSA 10 | ¥335,100 |
| 2025/10/09 | PSA 9 | ¥99,999 |
| 2025/10/07 | PSA 9 | ¥102,000 |
| 2025/10/04 | PSA 10 | ¥366,666 |
| 2025/10/03 | PSA 10 | ¥340,000 |
| 2025/10/01 | PSA 9 | ¥109,800 |
| 2025/09/23 | PSA 9 | ¥106,500 |
| 2025/09/20 | PSA 10 | ¥322,110 |
| 2025/09/17 | PSA 8 | ¥79,800 |
| 2025/09/16 | PSA 10 | ¥329,800 |
| 2025/09/15 | PSA 9 | ¥95,000 |
| 2025/09/15 | PSA 9 | ¥105,000 |
| 2025/09/07 | PSA 10 | ¥319,999 |
| 2025/09/05 | PSA 10 | ¥295,000 |
| 2025/09/02 | PSA 10 | ¥302,000 |
| 2025/09/01 | PSA 9 | ¥100,000 |
| 2025/08/28 | PSA 10 | ¥299,800 |
| 2025/08/26 | PSA 10 | ¥270,000 |
| 2025/08/24 | PSA 10 | ¥280,000 |
| 2025/08/10 | PSA 8 | ¥80,000 |
| 2025/08/01 | PSA 9 | ¥99,800 |
| 2025/07/31 | PSA 10 | ¥285,555 |
| 2025/07/22 | PSA 9 | ¥109,999 |
| 2025/07/16 | PSA 9 | ¥133,333 |
| 2025/07/13 | PSA 9 | ¥145,000(親知らず) |
| 2025/06/30 | PSA 10 | ¥260,000 |
| 2025/06/29 | PSA 10 | ¥245,000 |
| 2025/06/23 | PSA 4 | ¥32,000 |
| 2025/06/14 | PSA 6 | ¥42,000 |
| 2025/06/06 | PSA 10 | ¥259,800 |
| 2025/05/24 | PSA 10 | ¥270,000 |
| 2025/05/23 | PSA 7 | ¥63,000 |
| 2025/05/19 | PSA 9 | ¥128,000(親知らず) |
| 2025/05/17 | PSA 9 | ¥96,001(親知らず) |
| 2025/05/07 | PSA 10 | ¥279,999 |
| 2025/05/04 | PSA 10 | ¥259,000 |
| 2025/05/03 | PSA 10 | ¥250,000 |
| 2025/04/26 | PSA 10 | ¥235,000 |
| 2025/04/25 | PSA 7 | ¥96,200(親知らず) |
| 2025/04/21 | PSA 10 | ¥277,000 |
| 2025/04/19 | PSA 10 | ¥260,000 |
| 2025/04/16 | PSA 8 | ¥72,000 |
| 2025/04/14 | PSA 8 | ¥75,000 |
| 2025/04/13 | PSA 9 | ¥92,555 |
| 2025/03/27 | PSA 10 | ¥275,000 |
| 2025/03/23 | PSA 10 | ¥250,000 |
| 2025/03/07 | PSA 9 | ¥97,325 |
| 2025/02/22 | PSA 9 | ¥105,000 |
| 2025/02/19 | PSA 8 | ¥78,800 |
| 2025/02/15 | PSA 5 | ¥35,500 |
| 2025/02/15 | PSA 10 | ¥360,000 |
| 2025/02/09 | PSA 8 | ¥67,500 |
| 2025/01/30 | PSA 10 | ¥284,999 |
| 2025/01/24 | PSA 10 | ¥264,000 |
| 2025/01/21 | PSA 9 | ¥121,333 |
| 2025/01/13 | PSA 10 | ¥255,000 |
| 2024/12/28 | PSA 8 | ¥68,000 |
| 2024/12/26 | PSA 10 | ¥288,888 |
| 2024/12/21 | PSA 10 | ¥270,000 |
| 2024/11/30 | PSA 10 | ¥205,000 |
| 2024/11/24 | PSA 9 | ¥90,100 |
| 2024/11/23 | PSA 9 | ¥87,555 |
| 2024/11/06 | PSA 10 | ¥253,000 |
| 2024/10/13 | PSA 9 | ¥99,000 |
| 2024/09/28 | PSA 6 | ¥39,000 |
| 2024/09/16 | PSA 10 | ¥280,000 |
| 2024/09/08 | PSA 9 | ¥104,000 |
| 2024/08/25 | PSA 6 | ¥42,000 |
| 2024/08/03 | PSA 10 | ¥245,000 |
| 2024/07/27 | PSA 9 | ¥99,800 |
| 2024/07/01 | PSA 10 | ¥229,800 |
| 2024/06/13 | PSA 7 | ¥49,500 |
| 2024/06/03 | PSA 9 | ¥93,000 |
| 2024/05/31 | PSA 9 | ¥85,000 |
| 2024/04/18 | PSA 1 | ¥22,980 |
| 2024/04/16 | PSA 9 | ¥86,001 |
| 2024/04/16 | PSA 2 | ¥21,000 |
| 2024/04/16 | PSA 3 | ¥26,980 |
| 2024/04/11 | PSA 9 | ¥100,000 |
| 2024/04/07 | PSA 10 | ¥209,000 |
| 2024/03/03 | PSA 8 | ¥64,002 |
| 2024/03/02 | PSA 10 | ¥267,000 |
| 2024/02/18 | PSA 9 | ¥100,000 |
| 2024/02/13 | PSA 7 | ¥65,500 |
| 2024/01/27 | PSA 10 | ¥260,000 |
| 2023/12/31 | PSA 9 | ¥125,000 |
| 2023/11/12 | PSA 8 | ¥85,452 |
| 2023/11/11 | PSA 9 | ¥123,000 |
| 2023/10/25 | PSA 6 | ¥50,000 |
| 2023/10/15 | PSA 10 | ¥260,000 |
| 2023/10/01 | PSA 9 | ¥142,001 |
| 2023/09/17 | PSA 9 | ¥150,000 |
| 2023/09/12 | PSA 8 | ¥100,001 |
| 2023/08/28 | PSA 10 | ¥308,500 |
| 2023/07/30 | PSA 7 | ¥70,500 |
| 2023/07/22 | PSA 10 | ¥400,888 |
| 2023/04/24 | PSA 6 | ¥47,100 |
| 2023/04/08 | PSA 9 | ¥155,000 |
| 2023/03/20 | PSA 10 | ¥356,000 |
| 2023/03/01 | PSA 4 | ¥50,000 |
| 2023/02/11 | PSA 9 | ¥171,640 |
| 2023/02/05 | PSA 10 | ¥599,000(親知らず) |
| 2023/01/26 | PSA 9 | ¥180,000 |
| 2023/01/10 | PSA 10 | ¥542,000(親知らず) |
| 2022/12/18 | PSA 9 | ¥180,000 |
| 2022/11/06 | PSA 10 | ¥512,000 |
| 2022/10/31 | PSA 8 | ¥125,000 |
| 2022/10/30 | PSA 7 | ¥95,000 |
| 2022/10/23 | PSA 7 | ¥91,000 |
| 2022/10/17 | PSA 9 | ¥194,000 |
| 2022/10/05 | PSA 8 | ¥112,000 |
| 2022/09/18 | PSA 8 | ¥140,500 |
| 2022/09/13 | PSA 8 | ¥143,000 |
| 2022/09/11 | PSA 5 | ¥68,999 |
| 2022/09/10 | PSA 9 | ¥208,000 |
| 2022/09/10 | PSA 4 | ¥41,010 |
| 2022/08/18 | PSA 9 | ¥197,000 |
| 2022/08/18 | PSA 8 | ¥150,000 |
| 2022/08/06 | PSA 10 | ¥499,000 |
| 2022/08/04 | PSA 9 | ¥200,550 |
| 2022/07/11 | PSA 9 | ¥201,000 |
| 2022/06/05 | PSA 10 | ¥439,000 |
| 2022/05/25 | PSA 9 | ¥240,000 |
| 2022/05/23 | PSA 9 | ¥230,000 |
| 2022/05/23 | PSA 10 | ¥463,000 |
| 2022/05/21 | PSA 10 | ¥462,000 |
| 2022/05/08 | PSA 10 | ¥491,000 |
| 2022/05/06 | PSA 10 | ¥506,555 |
| 2022/04/24 | PSA 9 | ¥204,100 |
| 2022/04/24 | PSA 9 | ¥203,000 |
| 2022/03/26 | PSA 10 | ¥526,000 |
| 2022/01/28 | PSA 9 | ¥190,000 |
| 2021/08/08 | PSA 9 | ¥191,000 |
| 2021/08/04 | PSA 10 | ¥498,000 |
| 2021/05/26 | PSA 10 | ¥394,888 |
| 2021/05/01 | PSA 10 | ¥303,500 |
| 2021/03/28 | PSA 5 | ¥60,000 |
| 2021/03/28 | PSA 10 | ¥331,000 |
| 2021/03/27 | PSA 6 | ¥70,000 |
| 2021/03/21 | PSA 9 | ¥134,009 |
| 2021/03/11 | PSA 9 | ¥160,000 |
| 2021/03/05 | PSA 9 | ¥150,000 |
| 2021/02/14 | PSA 8 | ¥97,600 |
| 2021/02/08 | PSA 9 | ¥166,000 |
| 2021/02/07 | PSA 10 | ¥353,000 |
| 2020/09/27 | PSA 10 | ¥314,000 |
| 2020/09/13 | PSA 10 | ¥368,000 |
| 2020/09/06 | PSA 10 | ¥331,000 |
| 2020/07/25 | PSA 9 | ¥120,000 |
| 2020/07/04 | PSA 6 | ¥31,501 |
| 2020/06/21 | PSA 1 | ¥17,800 |
| 2020/04/19 | PSA 7 | ¥42,501(親知らず) |
| 2020/04/05 | PSA 10 | ¥141,000 |
| 2020/02/24 | PSA 8 | ¥39,500 |
| 2019/12/29 | PSA 8 | ¥36,100 |
| 2019/12/25 | PSA 10 | ¥200,000 |
| 2019/12/22 | PSA 10 | ¥181,000 |
| 2019/12/22 | PSA 7 | ¥28,500 |
| 2019/10/13 | PSA 5 | ¥15,500 |
| 2019/06/08 | PSA 10 | ¥109,800 |
| 2019/04/28 | PSA 8 | ¥32,800 |
| 2019/02/03 | PSA 10 | ¥70,000 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
