【ガーディアンの力】収録の『カオス・ソルジャー』(304-054 / アルティメットレア)のPSA鑑定品における最新相場と価格推移です。
カード基本情報
| カード名 | カオス・ソルジャー |
|---|---|
| 収録パック | ガーディアンの力 |
| 発売日 | 2002年11月21日 |
| 型番/略号 | 304-054 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Black Luster Soldier フランス語/FR: Soldat du Lustre Noir 韓国語/KR: 카오스 솔저 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/03/27 | PSA 10 | ¥365,444 |
| 2026/03/26 | PSA 9 | ¥111,111 |
| 2026/03/20 | PSA 10 | ¥354,800 |
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥323,210 |
| 2026/03/17 | PSA 10 | ¥344,800 |
| 2026/03/15 | PSA 1 | ¥13,000 |
| 2026/03/14 | PSA 9 | ¥85,000 |
| 2026/03/12 | PSA 9 | ¥93,000 |
| 2026/03/11 | PSA 10 | ¥350,000 |
| 2026/03/08 | PSA 9 | ¥87,500 |
| 2026/03/08 | PSA 10 | ¥350,000 |
| 2026/03/06 | PSA 9 | ¥95,000 |
| 2026/02/28 | PSA 10 | ¥285,000 |
| 2026/02/27 | PSA 9 | ¥64,444 |
| 2026/02/23 | PSA 10 | ¥339,999 |
| 2026/02/22 | PSA 9 | ¥101,000 |
| 2026/02/18 | PSA 9 | ¥69,999 |
| 2026/02/18 | PSA 10 | ¥320,000 |
| 2026/02/15 | PSA 10 | ¥340,000 |
| 2026/02/15 | PSA 9 | ¥79,800 |
| 2026/02/14 | PSA 7 | ¥25,000 |
| 2026/02/14 | PSA 10 | ¥320,000 |
| 2026/02/13 | PSA 10 | ¥319,999 |
| 2026/02/12 | PSA 10 | ¥332,000 |
| 2026/02/08 | PSA 8 | ¥49,230(黄金騎士) |
| 2026/02/06 | PSA 9 | ¥82,830 |
| 2026/02/03 | PSA 10 | ¥300,000 |
| 2026/02/01 | PSA 10 | ¥299,999 |
| 2026/01/31 | PSA 10 | ¥290,000 |
| 2026/01/26 | PSA 9 | ¥80,000 |
| 2026/01/25 | PSA 10 | ¥350,000 |
| 2026/01/25 | PSA 9 | ¥72,500 |
| 2026/01/24 | PSA 9 | ¥75,000 |
| 2026/01/23 | PSA 9 | ¥68,888 |
| 2026/01/22 | PSA 10 | ¥319,000 |
| 2026/01/21 | PSA 10 | ¥320,000 |
| 2026/01/19 | PSA 1 | ¥11,200 |
| 2026/01/19 | PSA 9 | ¥68,000 |
| 2026/01/18 | PSA 7 | ¥38,000 |
| 2026/01/18 | PSA 10 | ¥299,999 |
| 2026/01/17 | PSA 10 | ¥295,000 |
| 2026/01/17 | PSA 10 | ¥250,000 |
| 2026/01/16 | PSA 10 | ¥270,000 |
| 2026/01/16 | PSA 9 | ¥69,999 |
| 2026/01/15 | PSA 10 | ¥270,000 |
| 2026/01/13 | PSA 10 | ¥298,000 |
| 2026/01/11 | PSA 10 | ¥300,000 |
| 2026/01/10 | PSA 5 | ¥20,000 |
| 2026/01/09 | PSA 9 | ¥63,000 |
| 2026/01/05 | PSA 10 | ¥271,111 |
| 2026/01/04 | PSA 10 | ¥230,000 |
| 2026/01/04 | PSA 6 | ¥29,800 |
| 2026/01/03 | PSA 10 | ¥288,000 |
| 2025/12/27 | PSA 10 | ¥260,000 |
| 2025/12/25 | PSA 10 | ¥280,000 |
| 2025/12/25 | PSA 9 | ¥67,500 |
| 2025/12/25 | PSA 9 | ¥60,000 |
| 2025/12/21 | PSA 9 | ¥64,800 |
| 2025/12/18 | PSA 8 | ¥33,900 |
| 2025/12/17 | PSA 8 | ¥34,500 |
| 2025/12/12 | PSA 8 | ¥35,000 |
| 2025/12/11 | PSA 8 | ¥34,800 |
| 2025/12/11 | PSA 7 | ¥25,000 |
| 2025/12/08 | PSA 8 | ¥33,900 |
| 2025/12/05 | PSA 10 | ¥270,000(黄金騎士) |
| 2025/12/03 | PSA 10 | ¥240,000 |
| 2025/12/02 | PSA 10 | ¥250,000 |
| 2025/11/27 | PSA 9 | ¥54,384 |
| 2025/11/25 | PSA 7 | ¥27,100 |
| 2025/11/23 | PSA 10 | ¥239,700 |
| 2025/11/22 | PSA 8 | ¥42,000 |
| 2025/11/21 | PSA 10 | ¥210,000 |
| 2025/11/20 | PSA 10 | ¥224,444 |
| 2025/11/19 | PSA 10 | ¥236,694 |
| 2025/11/17 | PSA 10 | ¥200,000 |
| 2025/11/16 | PSA 10 | ¥202,988 |
| 2025/11/11 | PSA 10 | ¥215,000 |
| 2025/11/08 | PSA 9 | ¥61,111 |
| 2025/11/07 | PSA 10 | ¥190,000 |
| 2025/11/04 | PSA 10 | ¥214,000 |
| 2025/11/03 | PSA 9 | ¥57,500 |
| 2025/10/29 | PSA 10 | ¥198,000 |
| 2025/10/28 | PSA 9 | ¥68,444 |
| 2025/10/27 | PSA 9 | ¥59,000 |
| 2025/10/25 | PSA 9 | ¥52,000 |
| 2025/10/25 | PSA 8 | ¥34,000 |
| 2025/10/19 | PSA 10 | ¥190,230 |
| 2025/10/15 | PSA 9 | ¥62,000 |
| 2025/10/13 | PSA 8 | ¥35,800 |
| 2025/10/12 | PSA 10 | ¥187,231 |
| 2025/10/09 | PSA 10 | ¥200,000 |
| 2025/09/17 | PSA 9 | ¥59,900 |
| 2025/09/29 | PSA 9 | ¥74,000 |
| 2025/09/28 | PSA 8 | ¥34,680 |
| 2025/09/14 | PSA 10 | ¥180,000 |
| 2025/09/13 | PSA 9 | ¥56,100 |
| 2025/09/10 | PSA 10 | ¥198,000 |
| 2025/09/09 | PSA 9 | ¥54,100 |
| 2025/09/05 | PSA 2 | ¥12,600 |
| 2025/09/04 | PSA 7 | ¥27,000 |
| 2025/09/03 | PSA 7 | ¥27,600 |
| 2025/09/01 | PSA 10 | ¥178,000 |
| 2025/08/30 | PSA 10 | ¥178,000 |
| 2025/08/29 | PSA 10 | ¥170,000 |
| 2025/08/28 | PSA 10 | ¥176,000 |
| 2025/08/26 | PSA 10 | ¥170,000 |
| 2025/08/22 | PSA 8 | ¥49,000 |
| 2025/08/21 | PSA 9 | ¥68,000 |
| 2025/08/18 | PSA 10 | ¥170,000 |
| 2025/08/15 | PSA 10 | ¥181,111 |
| 2025/08/12 | PSA 10 | ¥179,999 |
| 2025/08/10 | PSA 10 | ¥187,181 |
| 2025/08/03 | PSA 10 | ¥180,000 |
| 2025/08/02 | PSA 6 | ¥23,400 |
| 2025/08/01 | PSA 10 | ¥180,000 |
| 2025/07/30 | PSA 9 | ¥66,000 |
| 2025/07/29 | PSA 9 | ¥68,000 |
| 2025/07/27 | PSA 10 | ¥180,001 |
| 2025/07/27 | PSA 10 | ¥183,000 |
| 2025/07/25 | PSA 10 | ¥198,000 |
| 2025/07/20 | PSA 10 | ¥174,000 |
| 2025/07/18 | PSA 10 | ¥171,000 |
| 2025/07/16 | PSA 2 | ¥12,600 |
| 2025/07/15 | PSA 9 | ¥62,222 |
| 2025/07/14 | PSA 10 | ¥170,000 |
| 2025/07/13 | PSA 9 | ¥64,699 |
| 2025/07/12 | PSA 9 | ¥63,300 |
| 2025/07/11 | PSA 10 | ¥165,000 |
| 2025/07/08 | PSA 9 | ¥62,000 |
| 2025/07/01 | PSA 9 | ¥64,444 |
| 2025/06/30 | PSA 6 | ¥23,600 |
| 2025/06/28 | PSA 8 | ¥35,000 |
| 2025/06/24 | PSA 8 | ¥39,700 |
| 2025/06/18 | PSA 10 | ¥149,000 |
| 2025/06/13 | PSA 10 | ¥169,000 |
| 2025/06/10 | PSA 10 | ¥179,000 |
| 2025/06/08 | PSA 9 | ¥59,999 |
| 2025/06/05 | PSA 8 | ¥41,580 |
| 2025/05/28 | PSA 4 | ¥12,700 |
| 2025/05/27 | PSA 10 | ¥160,999 |
| 2025/05/24 | PSA 10 | ¥156,100 |
| 2025/05/23 | PSA 9 | ¥56,000 |
| 2025/05/21 | PSA 10 | ¥159,999 |
| 2025/05/20 | PSA 4 | ¥11,100 |
| 2025/05/17 | PSA 6 | ¥20,000 |
| 2025/05/15 | PSA 10 | ¥155,000 |
| 2025/05/02 | PSA 6 | ¥21,600 |
| 2025/04/20 | PSA 10 | ¥155,000 |
| 2025/04/19 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2025/04/03 | PSA 6 | ¥22,111 |
| 2025/03/31 | PSA 9 | ¥59,800 |
| 2025/03/25 | PSA 9 | ¥59,000 |
| 2025/03/22 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2025/03/14 | PSA 9 | ¥56,000 |
| 2025/03/13 | PSA 10 | ¥153,000 |
| 2025/03/12 | PSA 10 | ¥185,000 |
| 2025/03/09 | PSA 9 | ¥61,998 |
| 2025/03/07 | PSA 9 | ¥57,900 |
| 2025/03/03 | PSA 10 | ¥158,000 |
| 2025/02/28 | PSA 9 | ¥62,999(黄金騎士) |
| 2025/02/22 | PSA 10 | ¥227,000(黄金騎士) |
| 2025/02/19 | PSA 10 | ¥175,999 |
| 2025/02/18 | PSA 9 | ¥56,948 |
| 2025/02/16 | PSA 9 | ¥59,800 |
| 2025/02/16 | PSA 10 | ¥160,000 |
| 2025/02/15 | PSA 10 | ¥145,000 |
| 2025/02/11 | PSA 10 | ¥160,000 |
| 2025/02/02 | PSA 10 | ¥160,000 |
| 2025/01/26 | PSA 10 | ¥159,980 |
| 2025/01/20 | PSA 9 | ¥54,000 |
| 2025/01/19 | PSA 8 | ¥37,500 |
| 2025/01/16 | PSA 10 | ¥145,000 |
| 2025/01/15 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2025/01/18 | PSA 3 | ¥13,500 |
| 2025/01/13 | PSA 10 | ¥169,999 |
| 2025/01/11 | PSA 7 | ¥32,000 |
| 2025/01/06 | PSA 10 | ¥148,000 |
| 2025/01/05 | PSA 10 | ¥158,000 |
| 2024/12/26 | PSA 10 | ¥158,000 |
| 2024/12/20 | PSA 9 | ¥57,000 |
| 2024/12/11 | PSA 9 | ¥52,000 |
| 2024/12/08 | PSA 9 | ¥57,000 |
| 2024/11/17 | PSA 10 | ¥148,000 |
| 2024/09/15 | PSA 9 | ¥62,000 |
| 2024/09/09 | PSA 6 | ¥20,000 |
| 2024/08/20 | PSA 9 | ¥59,800 |
| 2024/07/30 | PSA 10 | ¥160,000 |
| 2024/07/11 | PSA 10 | ¥147,000 |
| 2024/07/06 | PSA 8 | ¥42,222 |
| 2024/07/05 | PSA 9 | ¥57,000 |
| 2024/06/30 | PSA 9 | ¥50,000 |
| 2024/06/29 | PSA 10 | ¥150,000 |
| 2024/06/03 | PSA 6 | ¥24,980 |
| 2024/05/22 | PSA 6 | ¥27,980 |
| 2024/04/28 | PSA 9 | ¥56,000 |
| 2024/04/28 | PSA 9 | ¥53,000 |
| 2024/04/07 | PSA 7 | ¥25,000 |
| 2024/02/10 | PSA 9 | ¥73,500 |
| 2024/02/04 | PSA 7 | ¥30,000 |
| 2024/01/24 | PSA 8 | ¥50,000 |
| 2024/01/13 | PSA 10 | ¥174,660 |
| 2023/12/24 | PSA 10 | ¥200,000 |
| 2023/11/12 | PSA 10 | ¥194,660 |
| 2023/11/11 | PSA 8 | ¥56,000 |
| 2023/11/06 | PSA 9 | ¥79,800 |
| 2023/10/09 | PSA 10 | ¥202,200 |
| 2023/09/21 | PSA 9 | ¥99,555 |
| 2023/08/19 | PSA 10 | ¥242,333 |
| 2023/07/30 | PSA 9 | ¥95,380 |
| 2023/07/08 | PSA 9 | ¥100,000 |
| 2023/07/06 | PSA 10 | ¥269,800 |
| 2023/06/11 | PSA 8 | ¥64,000 |
| 2023/06/10 | PSA 9 | ¥85,000 |
| 2023/06/10 | PSA 10 | ¥259,000 |
| 2023/05/21 | PSA 9 | ¥96,501 |
| 2023/03/18 | PSA 8 | ¥79,800 |
| 2023/01/26 | PSA 9 | ¥120,000 |
| 2023/01/08 | PSA 9 | ¥101,000 |
| 2023/01/01 | PSA 9 | ¥140,000 |
| 2022/12/03 | PSA 9 | ¥133,000 |
| 2022/11/25 | PSA 9 | ¥128,964 |
| 2022/10/23 | PSA 7 | ¥57,000 |
| 2022/10/09 | PSA 10 | ¥336,500 |
| 2022/09/10 | PSA 9 | ¥150,000 |
| 2022/09/08 | PSA 9 | ¥151,000 |
| 2022/06/29 | PSA 6 | ¥34,500 |
| 2022/06/19 | PSA 9 | ¥153,000 |
| 2022/06/12 | PSA 10 | ¥470,000 |
| 2022/06/07 | PSA 10 | ¥459,800 |
| 2022/06/05 | PSA 9 | ¥151,500 |
| 2022/05/22 | PSA 10 | ¥371,000 |
| 2022/05/02 | PSA 9 | ¥151,000 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥156,000 |
| 2022/04/18 | PSA 10 | ¥361,000 |
| 2022/04/17 | PSA 8 | ¥66,666 |
| 2022/04/04 | PSA 9 | ¥165,000 |
| 2022/04/04 | PSA 8 | ¥77,000 |
| 2022/03/28 | PSA 8 | ¥71,000 |
| 2022/03/18 | PSA 7 | ¥46,001 |
| 2022/03/15 | PSA 8 | ¥75,999 |
| 2022/03/04 | PSA 7 | ¥51,000 |
| 2022/03/01 | PSA 7 | ¥65,000 |
| 2022/02/25 | PSA 9 | ¥137,500 |
| 2022/02/02 | PSA 10 | ¥366,000 |
| 2022/01/28 | PSA 6 | ¥49,600 |
| 2022/01/24 | PSA 10 | ¥339,000 |
| 2022/01/01 | PSA 8 | ¥76,019 |
| 2021/12/16 | PSA 10 | ¥348,000 |
| 2021/09/30 | PSA 9 | ¥110,900 |
| 2021/04/24 | PSA 9 | ¥79,000 |
| 2021/04/04 | PSA 8 | ¥50,000 |
| 2021/03/27 | PSA 7 | ¥35,000 |
| 2021/02/28 | PSA 8 | ¥40,000 |
| 2021/01/04 | PSA 8 | ¥51,000 |
| 2020/11/29 | PSA 10 | ¥200,000 |
| 2020/07/05 | PSA 9 | ¥78,000 |
| 2020/04/03 | PSA 9 | ¥25,000 |
| 2019/11/23 | PSA 8 | ¥10,500 |
| 2019/05/19 | PSA 10 | ¥26,000 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
