カード基本情報
| カード名 | BF(ブラックフェザー)-アーマード・ウィング |
|---|---|
| 収録パック | CRIMSON CRISIS |
| 発売日 | 2008年11月15日 |
| 型番/略号 | CRMS-JP041 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Blackwing Armor Master フランス語/FR: Aile Noire - Maître des Armures 韓国語/KR: BF-아머드 윙 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | PSA 10 | ¥29,999 |
| 2026/02/24 | PSA 9 | ¥4,444 |
| 2025/11/10 | PSA 9 | ¥3,400 |
| 2025/10/08 | PSA 10 | ¥11,999 |
| 2025/07/04 | PSA 9 | ¥2,480 |
| 2025/06/01 | PSA 10 | ¥7,751 |
| 2025/05/03 | PSA 9 | ¥2,000 |
| 2023/01/28 | PSA 8 | ¥1,211 |
| 2023/10/15 | PSA 10 | ¥7,250 |
| 2023/02/04 | PSA 10 | ¥9,251 |
| 2022/11/20 | PSA 10 | ¥7,100 |
| 2022/11/16 | PSA 10 | ¥10,540 |
| 2022/09/16 | PSA 10 | ¥17,001 |
| 2022/04/14 | PSA 10 | ¥15,500 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
