カード基本情報
| カード名 | サイバー・ダーク・ホーン |
|---|---|
| 収録パック | CYBERDARK IMPACT |
| 発売日 | 2006年8月10日 |
| 型番/略号 | CDIP-JP001 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Cyberdark Horn フランス語/FR: Corne Cyberténébreuse 韓国語/KR: 사이버 다크 혼 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/04/02 | PSA 9 | ¥6,799 |
| 2026/02/24 | PSA 6 | ¥2,800 |
| 2025/09/13 | PSA 10 | ¥26,500 |
| 2023/06/30 | PSA 9 | ¥5,000 |
| 2023/03/19 | PSA 9 | ¥6,000 |
| 2023/03/19 | PSA 6 | ¥1,401 |
| 2022/09/03 | PSA 10 | ¥18,277 |
| 2022/04/10 | PSA 9 | ¥3,400 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
