カード基本情報
| カード名 | サイバー・ダーク・エッジ |
|---|---|
| 収録パック | CYBERDARK IMPACT |
| 発売日 | 2006年8月10日 |
| 型番/略号 | CDIP-JP002 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Cyberdark Edge フランス語/FR: Tranchant Cyberténébreux 韓国語/KR: 사이버 다크 에지 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/02/08 | PSA 10 | ¥26,800 |
| 2025/08/22 | PSA 10 | ¥25,800 |
| 2025/04/20 | PSA 9 | ¥4,000 |
| 2024/12/28 | PSA 9 | ¥3,601 |
| 2024/09/11 | PSA 9 | ¥6,800 |
| 2022/09/07 | PSA 9 | ¥5,340 |
| 2022/09/03 | PSA 9 | ¥5,751 |
| 2022/04/10 | PSA 9 | ¥4,700 |
| 2022/04/02 | PSA 8 | ¥3,500 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
