カード基本情報
| カード名 | サイバー・ダーク・キール |
|---|---|
| 収録パック | CYBERDARK IMPACT |
| 発売日 | 2006年8月10日 |
| 型番/略号 | CDIP-JP003 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Cyberdark Keel フランス語/FR: Queue Cyberténébreuse 韓国語/KR: 사이버 다크 킬 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/03/13 | PSA 10 | ¥66,666 |
| 2026/02/27 | PSA 9 | ¥4,880 |
| 2026/02/08 | PSA 9 | ¥4,800 |
| 2025/11/20 | PSA 9 | ¥3,980 |
| 2025/09/22 | PSA 9 | ¥4,880 |
| 2025/07/26 | PSA 10 | ¥22,500 |
| 2025/01/27 | PSA 9 | ¥3,980 |
| 2025/01/25 | PSA 9 | ¥4,444 |
| 2025/01/09 | PSA 9 | ¥3,999 |
| 2025/01/04 | PSA 9 | ¥4,380 |
| 2024/11/24 | PSA 9 | ¥3,400 |
| 2023/08/30 | PSA 9 | ¥5,000 |
| 2023/04/10 | PSA 8 | ¥2,500 |
| 2022/09/03 | PSA 8 | ¥3,011 |
| 2022/04/10 | PSA 9 | ¥3,600 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
