カード基本情報
| カード名 | ストーム・シューター |
|---|---|
| 収録パック | CYBERDARK IMPACT |
| 発売日 | 2006年8月10日 |
| 型番/略号 | CDIP-JP032 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Storm Shooter フランス語/FR: Tireur de la Tempête 韓国語/KR: 스톰 슈터 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2025/11/26 | PSA 10 | ¥11,748 |
| 2025/11/08 | PSA 10 | ¥12,250 |
| 2025/01/07 | PSA 10 | ¥8,700 |
| 2024/01/03 | PSA 9 | ¥2,523 |
| 2023/10/29 | PSA 10 | ¥7,600 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
