カード基本情報
| カード名 | アーカナイト・マジシャン/バスター |
|---|---|
| 収録パック | CRIMSON CRISIS |
| 発売日 | 2008年11月15日 |
| 型番/略号 | CRMS-JP021 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Arcanite Magician/Assault Mode フランス語/FR: Magicien des Arcanes/Mode Assaut 韓国語/KR: 아캐나이트 매지션/버스터 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2025/12/19 | PSA 10 | ¥17,000 |
| 2025/12/07 | PSA 10 | ¥13,563 |
| 2025/04/01 | PSA 10 | ¥9,999 |
| 2025/03/03 | PSA 9 | ¥2,900 |
| 2025/02/12 | PSA 10 | ¥9,899 |
| 2025/02/11 | PSA 10 | ¥7,111 |
| 2025/02/08 | PSA 10 | ¥5,900 |
| 2024/12/31 | PSA 10 | ¥5,700 |
| 2023/03/18 | PSA 9 | ¥7,200 |
| 2023/01/20 | PSA 10 | ¥12,500 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
