カード基本情報
| カード名 | ターボ・ウォリアー |
|---|---|
| 収録パック | CROSSROADS OF CHAOS |
| 発売日 | 2008年7月19日 |
| 型番/略号 | CSOC-JP038 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Turbo Warrior フランス語/FR: Guerrier Turbo 韓国語/KR: 터보 워리어 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/02/25 | PSA 10 | ¥13,000 |
| 2025/10/16 | PSA 10 | ¥10,999 |
| 2025/08/14 | PSA 10 | ¥6,250 |
| 2025/04/10 | PSA 10 | ¥6,200 |
| 2025/02/09 | PSA 9 | ¥2,800 |
| 2025/01/26 | PSA 9 | ¥2,000 |
| 2024/03/15 | PSA 8 | ¥800 |
| 2024/03/15 | PSA 8 | ¥700 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
