カード基本情報
| カード名 | ブラック・ローズ・ドラゴン |
|---|---|
| 収録パック | CROSSROADS OF CHAOS |
| 発売日 | 2008年7月19日 |
| 型番/略号 | CSOC-JP039 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Black Rose Dragon フランス語/FR: Dragon Rose Noire 韓国語/KR: 블랙 로즈 드래곤 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/04/04 | PSA 9 | ¥18,000 |
| 2026/04/03 | PSA 10 | ¥136,000 |
| 2026/04/02 | PSA 10 | ¥140,000 |
| 2026/04/02 | PSA 10 | ¥140,000 |
| 2026/04/01 | PSA 10 | ¥125,000 |
| 2026/03/27 | PSA 10 | ¥117,000 |
| 2026/03/22 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2026/03/18 | PSA 10 | ¥115,000 |
| 2026/03/18 | PSA 8 | ¥8,980 |
| 2026/03/17 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2026/03/13 | PSA 10 | ¥140,000 |
| 2026/03/08 | PSA 10 | ¥115,100 |
| 2026/03/07 | PSA 9 | ¥17,580 |
| 2026/03/05 | PSA 8 | ¥8,500 |
| 2026/03/02 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2026/02/27 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2026/02/27 | PSA 10 | ¥105,000 |
| 2026/02/26 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2026/02/25 | PSA 10 | ¥118,000 |
| 2026/02/24 | PSA 10 | ¥110,900 |
| 2026/02/22 | PSA 10 | ¥121,999 |
| 2026/02/20 | PSA 9 | ¥18,888 |
| 2026/02/15 | PSA 10 | ¥115,000 |
| 2026/02/09 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2026/02/06 | PSA 10 | ¥90,000 |
| 2026/02/04 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2026/02/04 | PSA 6 | ¥5,555 |
| 2026/02/03 | PSA 10 | ¥100,000 |
| 2026/02/03 | PSA 9 | ¥16,666 |
| 2026/02/03 | PSA 9 | ¥17,999 |
| 2026/02/02 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2026/02/01 | PSA 9 | ¥15,555 |
| 2026/02/01 | PSA 9 | ¥15,800 |
| 2026/01/31 | PSA 10 | ¥95,000 |
| 2026/01/31 | PSA 9 | ¥15,800 |
| 2026/01/30 | PSA 10 | ¥93,000 |
| 2026/01/30 | PSA 7 | ¥7,677 |
| 2026/01/28 | PSA 10 | ¥85,000 |
| 2026/01/27 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2026/01/26 | PSA 9 | ¥14,100 |
| 2026/01/22 | PSA 10 | ¥87,000 |
| 2026/01/20 | PSA 10 | ¥88,000 |
| 2026/01/19 | PSA 9 | ¥16,666 |
| 2026/01/14 | PSA 10 | ¥82,000 |
| 2026/01/13 | PSA 10 | ¥82,500 |
| 2026/01/10 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2026/01/09 | PSA 10 | ¥80,000 |
| 2026/01/05 | PSA 10 | ¥74,500 |
| 2026/01/05 | PSA 9 | ¥12,777 |
| 2026/01/03 | PSA 10 | ¥75,800 |
| 2025/12/31 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2025/12/29 | PSA 10 | ¥59,999 |
| 2025/12/28 | PSA 9 | ¥13,200 |
| 2025/12/27 | PSA 5 | ¥3,099 |
| 2025/12/27 | PSA 9 | ¥12,000 |
| 2025/12/26 | PSA 9 | ¥11,999 |
| 2025/12/25 | PSA 9 | ¥10,400 |
| 2025/12/18 | PSA 9 | ¥10,500 |
| 2025/12/12 | PSA 9 | ¥11,000 |
| 2025/12/10 | PSA 9 | ¥11,700 |
| 2025/12/06 | PSA 9 | ¥12,980 |
| 2025/12/03 | PSA 10 | ¥54,444 |
| 2025/12/02 | PSA 10 | ¥52,000 |
| 2025/12/01 | PSA 10 | ¥54,000 |
| 2025/12/01 | PSA 10 | ¥68,580 |
| 2025/11/30 | PSA 10 | ¥53,000 |
| 2025/11/27 | PSA 10 | ¥54,999 |
| 2025/11/27 | PSA 10 | ¥53,000 |
| 2025/11/19 | PSA 10 | ¥45,980 |
| 2025/11/17 | PSA 10 | ¥48,000 |
| 2025/11/16 | PSA 10 | ¥51,000 |
| 2025/11/14 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2025/11/14 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2025/11/13 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2025/11/11 | PSA 10 | ¥66,666 |
| 2025/11/09 | PSA 10 | ¥55,555 |
| 2025/11/09 | PSA 9 | ¥10,099 |
| 2025/11/08 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2025/11/04 | PSA 8 | ¥6,500 |
| 2025/11/01 | PSA 10 | ¥44,000 |
| 2025/10/31 | PSA 10 | ¥42,700 |
| 2025/10/27 | PSA 10 | ¥42,000 |
| 2025/10/24 | PSA 8 | ¥8,888 |
| 2025/10/17 | PSA 9 | ¥15,900 |
| 2025/10/12 | PSA 10 | ¥44,000 |
| 2025/10/12 | PSA 10 | ¥46,000 |
| 2025/09/28 | PSA 8 | ¥7,777 |
| 2025/09/27 | PSA 10 | ¥43,000 |
| 2025/09/25 | PSA 10 | ¥42,000 |
| 2025/09/20 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2025/09/16 | PSA 10 | ¥42,000 |
| 2025/09/07 | PSA 9 | ¥12,899 |
| 2025/09/03 | PSA 10 | ¥44,800 |
| 2025/08/31 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2025/08/29 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2025/08/28 | PSA 9 | ¥12,555 |
| 2025/08/25 | PSA 9 | ¥8,999 |
| 2025/08/23 | PSA 9 | ¥11,500 |
| 2025/08/16 | PSA 9 | ¥10,399 |
| 2025/08/10 | PSA 10 | ¥39,500 |
| 2025/08/05 | PSA 6 | ¥4,900 |
| 2025/08/04 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2025/08/02 | PSA 10 | ¥37,400 |
| 2025/07/27 | PSA 10 | ¥39,999 |
| 2025/07/25 | PSA 10 | ¥37,000 |
| 2025/07/21 | PSA 8 | ¥6,999 |
| 2025/07/17 | PSA 10 | ¥36,000 |
| 2025/07/13 | PSA 9 | ¥8,700 |
| 2025/07/09 | PSA 10 | ¥37,000 |
| 2025/06/24 | PSA 10 | ¥35,200 |
| 2025/06/24 | PSA 10 | ¥34,999 |
| 2025/06/12 | PSA 10 | ¥30,000 |
| 2025/06/11 | PSA 10 | ¥28,000 |
| 2025/06/06 | PSA 9 | ¥8,888 |
| 2025/06/01 | PSA 8 | ¥6,999 |
| 2025/05/29 | PSA 10 | ¥29,000 |
| 2025/05/25 | PSA 9 | ¥8,000 |
| 2025/05/17 | PSA 10 | ¥29,000 |
| 2025/05/04 | PSA 8 | ¥3,900 |
| 2025/04/13 | PSA 10 | ¥32,933 |
| 2025/04/12 | PSA 10 | ¥29,999 |
| 2025/04/06 | PSA 9 | ¥10,100 |
| 2025/03/30 | PSA 5 | ¥3,300 |
| 2025/03/30 | PSA 8 | ¥4,601 |
| 2025/03/19 | PSA 9 | ¥8,900 |
| 2025/03/13 | PSA 10 | ¥28,700 |
| 2025/03/02 | PSA 10 | ¥25,800 |
| 2025/02/28 | PSA 10 | ¥25,800 |
| 2025/02/27 | PSA 9 | ¥9,999 |
| 2025/02/13 | PSA 10 | ¥25,555 |
| 2025/02/04 | PSA 9 | ¥11,111 |
| 2025/01/26 | PSA 10 | ¥27,777 |
| 2025/01/20 | PSA 8 | ¥8,100 |
| 2025/01/18 | PSA 8 | ¥5,800 |
| 2025/01/10 | PSA 10 | ¥26,000 |
| 2025/01/08 | PSA 10 | ¥26,999 |
| 2025/01/06 | PSA 10 | ¥24,501 |
| 2025/01/04 | PSA 8 | ¥8,000 |
| 2025/01/03 | PSA 9 | ¥9,000 |
| 2024/12/23 | PSA 9 | ¥10,800 |
| 2024/10/12 | PSA 9 | ¥8,500 |
| 2024/08/06 | PSA 9 | ¥8,000 |
| 2024/07/14 | PSA 7 | ¥4,280 |
| 2024/06/17 | PSA 3 | ¥3,280 |
| 2024/06/09 | PSA 10 | ¥26,000 |
| 2024/05/25 | PSA 4 | ¥3,000 |
| 2024/05/08 | PSA 7 | ¥3,980 |
| 2024/04/24 | PSA 3 | ¥2,780 |
| 2024/04/22 | PSA 8 | ¥5,980 |
| 2024/04/15 | PSA 6 | ¥3,500 |
| 2024/04/15 | PSA 8 | ¥5,250 |
| 2024/04/14 | PSA 8 | ¥4,600 |
| 2024/04/13 | PSA 10 | ¥25,000 |
| 2024/03/23 | PSA 9 | ¥9,527 |
| 2024/03/10 | PSA 10 | ¥25,722 |
| 2024/03/07 | PSA 7 | ¥4,280 |
| 2024/02/11 | PSA 7 | ¥4,000 |
| 2024/02/11 | PSA 7 | ¥4,077 |
| 2024/02/11 | PSA 5 | ¥2,322 |
| 2024/02/11 | PSA 6 | ¥2,911 |
| 2024/02/06 | PSA 10 | ¥29,000 |
| 2024/01/17 | PSA 10 | ¥30,000 |
| 2024/01/14 | PSA 6 | ¥2,500 |
| 2024/01/14 | PSA 7 | ¥3,100 |
| 2024/01/13 | PSA 7 | ¥3,988 |
| 2023/12/31 | PSA 7 | ¥5,250 |
| 2023/12/09 | PSA 10 | ¥30,000 |
| 2023/12/01 | PSA 10 | ¥39,800 |
| 2023/11/26 | PSA 10 | ¥32,500 |
| 2023/11/18 | PSA 9 | ¥10,550 |
| 2023/11/16 | PSA 9 | ¥10,000 |
| 2023/11/12 | PSA 8 | ¥5,980 |
| 2023/11/04 | PSA 9 | ¥8,000 |
| 2023/10/28 | PSA 9 | ¥9,251 |
| 2023/10/28 | PSA 9 | ¥8,000 |
| 2023/10/27 | PSA 9 | ¥9,850 |
| 2023/10/27 | PSA 9 | ¥10,001 |
| 2023/10/15 | PSA 9 | ¥9,027 |
| 2023/09/14 | PSA 9 | ¥10,800 |
| 2023/09/08 | PSA 10 | ¥37,603 |
| 2023/08/25 | PSA 9 | ¥13,000 |
| 2023/08/20 | PSA 10 | ¥39,100 |
| 2023/08/12 | PSA 10 | ¥38,201 |
| 2023/07/26 | PSA 10 | ¥38,500 |
| 2023/07/01 | PSA 10 | ¥38,500 |
| 2023/06/04 | PSA 9 | ¥12,111 |
| 2023/04/03 | PSA 9 | ¥10,500 |
| 2023/04/02 | PSA 10 | ¥41,501 |
| 2023/03/25 | PSA 9 | ¥11,520 |
| 2023/03/19 | PSA 9 | ¥9,750 |
| 2023/03/12 | PSA 9 | ¥14,100 |
| 2023/03/12 | PSA 9 | ¥13,600 |
| 2023/01/31 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2023/01/31 | PSA 9 | ¥15,500 |
| 2023/01/21 | PSA 10 | ¥41,001 |
| 2023/01/21 | PSA 9 | ¥11,050 |
| 2023/01/15 | PSA 9 | ¥15,508 |
| 2023/01/15 | PSA 9 | ¥15,500 |
| 2023/01/09 | PSA 9 | ¥14,500 |
| 2023/01/09 | PSA 10 | ¥53,002 |
| 2023/01/08 | PSA 9 | ¥13,115 |
| 2022/12/31 | PSA 10 | ¥51,010 |
| 2022/11/16 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2022/11/12 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2022/10/29 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2022/10/22 | PSA 10 | ¥52,000 |
| 2022/10/12 | PSA 9 | ¥17,200 |
| 2022/10/12 | PSA 10 | ¥59,000 |
| 2022/10/04 | PSA 9 | ¥16,500 |
| 2022/10/01 | PSA 10 | ¥60,550 |
| 2022/09/23 | PSA 10 | ¥62,550 |
| 2022/09/17 | PSA 9 | ¥15,001 |
| 2022/09/17 | PSA 10 | ¥65,550 |
| 2022/09/14 | PSA 10 | ¥56,000 |
| 2022/07/22 | PSA 10 | ¥64,550 |
| 2022/07/15 | PSA 10 | ¥62,000 |
| 2022/07/09 | PSA 10 | ¥66,000 |
| 2022/07/05 | PSA 10 | ¥63,430 |
| 2022/07/02 | PSA 10 | ¥67,800 |
| 2022/06/30 | PSA 10 | ¥76,000 |
| 2022/06/27 | PSA 9 | ¥22,500 |
| 2022/06/26 | PSA 10 | ¥73,000 |
| 2022/02/23 | PSA 10 | ¥70,812 |
| 2022/02/19 | PSA 9 | ¥17,600 |
| 2022/02/17 | PSA 9 | ¥20,550 |
| 2022/02/13 | PSA 10 | ¥68,007 |
| 2021/12/11 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2021/06/16 | PSA 10 | ¥102,500 |
| 2021/05/21 | PSA 9 | ¥12,500 |
| 2021/05/15 | PSA 8 | ¥7,000 |
| 2021/04/10 | PSA 9 | ¥11,000 |
| 2021/04/05 | PSA 10 | ¥200,500 |
| 2021/03/27 | PSA 8 | ¥5,000 |
| 2021/03/09 | PSA 10 | ¥280,500 |
| 2021/02/04 | PSA 8 | ¥9,000 |
| 2020/11/10 | PSA 9 | ¥16,500 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
