カード基本情報
| カード名 | 超戦士カオス・ソルジャー |
|---|---|
| 収録パック | ディメンション・オブ・カオス |
| 発売日 | 2015年7月18日 |
| 型番/略号 | DOCS-JP042 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Black Luster Soldier - Super Soldier フランス語/FR: Soldat du Lustre Noir - Super Soldat 韓国語/KR: 초전사 카오스 솔저 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥27,500 |
| 2025/03/16 | PSA 10 | ¥5,000 |
| 2025/03/09 | PSA 10 | ¥4,999 |
| 2025/01/26 | PSA 10 | ¥5,555 |
| 2025/01/23 | PSA 10 | ¥5,500 |
| 2025/01/12 | PSA 10 | ¥5,555 |
| 2024/10/27 | PSA 10 | ¥8,500 |
| 2024/01/07 | PSA 10 | ¥8,250 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
