カード基本情報
| カード名 | E・HERO エッジマン |
|---|---|
| 収録パック | ELEMENTAL ENERGY |
| 発売日 | 2005年8月11日 |
| 型番/略号 | EEN-JP007 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Elemental HERO Bladedge フランス語/FR: Tranchant, HÉROS Élémentaire 韓国語/KR: 엘리멘틀 히어로 에지맨 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/03/09 | PSA 10 | ¥29,999 |
| 2026/01/19 | PSA 9 | ¥6,980 |
| 2025/11/05 | PSA 8 | ¥4,099 |
| 2025/07/27 | PSA 10 | ¥19,800 |
| 2025/04/18 | PSA 10 | ¥12,000 |
| 2023/08/08 | PSA 10 | ¥17,000 |
| 2023/03/08 | PSA 10 | ¥16,000 |
| 2022/09/14 | PSA 10 | ¥19,000 |
| 2021/12/25 | PSA 9 | ¥4,800 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
