カード基本情報
| カード名 | ミスティック・ソードマン LV4 |
|---|---|
| 収録パック | SOUL OF THE DUELIST |
| 発売日 | 2004年5月27日 |
| 型番/略号 | SOD-JP012 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Mystic Swordsman LV4 フランス語/FR: Spadassin Mystique LV4 韓国語/KR: 미스틱 스워드맨 LV4 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/01/18 | PSA 7 | ¥1,330 |
| 2025/12/10 | PSA 10 | ¥32,771 |
| 2025/09/22 | PSA 9 | ¥2,980 |
| 2025/03/08 | PSA 9 | ¥4,100 |
| 2025/01/20 | PSA 9 | ¥2,999 |
| 2025/01/11 | PSA 10 | ¥11,500 |
| 2024/09/02 | PSA 9 | ¥4,580 |
| 2023/06/11 | PSA 10 | ¥15,700 |
| 2023/01/19 | PSA 10 | ¥11,501 |
| 2022/09/16 | PSA 10 | ¥17,070 |
| 2021/12/12 | PSA 9 | ¥5,751 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
