カード基本情報
| カード名 | ミスティック・ソードマン LV6 |
|---|---|
| 収録パック | RISE OF DESTINY |
| 発売日 | 2004年8月5日 |
| 型番/略号 | RDS-JP008 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Mystic Swordsman LV6 フランス語/FR: Spadassin Mystique LV6 韓国語/KR: 미스틱 스워드맨 LV6 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/01/25 | PSA 10 | ¥26,980 |
| 2025/12/18 | PSA 10 | ¥19,800 |
| 2025/09/24 | PSA 9 | ¥5,699 |
| 2025/07/24 | PSA 7 | ¥2,700 |
| 2025/07/22 | PSA 6 | ¥1,280 |
| 2025/07/02 | PSA 10 | ¥15,000 |
| 2024/12/14 | PSA 9 | ¥7,800 |
| 2024/05/10 | PSA 10 | ¥9,270 |
| 2024/04/28 | PSA 9 | ¥3,600 |
| 2023/06/28 | PSA 9 | ¥5,000 |
| 2023/02/08 | PSA 10 | ¥16,000 |
| 2022/10/02 | PSA 10 | ¥17,722 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
