【Mythological Age -蘇りし魂-】収録の『ブラック・デーモンズ・ドラゴン』(MA-52 / アルティメットレア)のPSA鑑定品における最新相場と価格推移です。
カード基本情報
| カード名 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン |
|---|---|
| 収録パック | Mythological Age -蘇りし魂- |
| 発売日 | 2001年11月29日 |
| 型番/略号 | MA-52 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Black Skull Dragon フランス語/FR: Dragon Crâne Noir 韓国語/KR: 블랙 데몬즈 드래곤 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/03/27 | PSA 10 | ¥140,000 |
| 2026/03/21 | PSA 7 | ¥12,800 |
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥123,000 |
| 2026/03/17 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2026/03/11 | PSA 10 | ¥133,333 |
| 2026/03/07 | PSA 6 | ¥8,100 |
| 2026/03/05 | PSA 10 | ¥118,000 |
| 2026/02/27 | PSA 9 | ¥30,000 |
| 2026/02/26 | PSA 10 | ¥124,000 |
| 2026/02/22 | PSA 10 | ¥130,500 |
| 2026/02/19 | PSA 9 | ¥27,000 |
| 2026/02/18 | PSA 9 | ¥26,600 |
| 2026/02/17 | PSA 9 | ¥26,500 |
| 2026/02/15 | PSA 9 | ¥26,900 |
| 2026/02/14 | PSA 10 | ¥123,000 |
| 2026/02/13 | PSA 10 | ¥121,540 |
| 2026/02/13 | PSA 10 | ¥118,000 |
| 2026/02/05 | PSA 9 | ¥24,000 |
| 2026/01/30 | PSA 9 | ¥23,800 |
| 2026/01/23 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2026/01/17 | PSA 10 | ¥100,300 |
| 2026/01/11 | PSA 10 | ¥84,000 |
| 2026/01/08 | PSA 8 | ¥17,500 |
| 2025/12/30 | PSA 10 | ¥80,900 |
| 2025/12/25 | PSA 10 | ¥88,000 |
| 2025/12/21 | PSA 10 | ¥72,800 |
| 2025/12/16 | PSA 9 | ¥22,222 |
| 2025/12/11 | PSA 10 | ¥74,000 |
| 2025/12/08 | PSA 10 | ¥72,000 |
| 2025/12/06 | PSA 9 | ¥23,900 |
| 2025/12/06 | PSA 9 | ¥17,000 |
| 2025/11/26 | PSA 7 | ¥12,900 |
| 2025/11/22 | PSA 10 | ¥70,090 |
| 2025/11/21 | PSA 10 | ¥68,000 |
| 2025/11/20 | PSA 9 | ¥21,399 |
| 2025/11/19 | PSA 10 | ¥59,000 |
| 2025/11/17 | PSA 9 | ¥24,000 |
| 2025/11/13 | PSA 10 | ¥61,000 |
| 2025/11/10 | PSA 9 | ¥21,000 |
| 2025/11/01 | PSA 9 | ¥20,000 |
| 2025/10/28 | PSA 9 | ¥15,800 |
| 2025/10/17 | PSA 9 | ¥17,900 |
| 2025/10/16 | PSA 9 | ¥19,700 |
| 2025/09/24 | PSA 10 | ¥60,320 |
| 2025/09/24 | PSA 10 | ¥59,800 |
| 2025/09/12 | PSA 10 | ¥52,000 |
| 2025/09/10 | PSA 9 | ¥17,777 |
| 2025/09/09 | PSA 9 | ¥15,800 |
| 2025/09/09 | PSA 10 | ¥48,760 |
| 2025/09/09 | PSA 10 | ¥43,500 |
| 2025/09/07 | PSA 10 | ¥51,200 |
| 2025/08/25 | PSA 10 | ¥63,000 |
| 2025/08/21 | PSA 10 | ¥48,000 |
| 2025/08/16 | PSA 9 | ¥15,500 |
| 2025/08/12 | PSA 9 | ¥17,999 |
| 2025/08/05 | PSA 10 | ¥42,800 |
| 2025/08/02 | PSA 10 | ¥51,700 |
| 2025/07/23 | PSA 7 | ¥7,900 |
| 2025/07/17 | PSA 9 | ¥15,400 |
| 2025/07/15 | PSA 9 | ¥17,000 |
| 2025/07/13 | PSA 8 | ¥10,000 |
| 2025/07/03 | PSA 4 | ¥5,900 |
| 2025/07/01 | PSA 10 | ¥55,300 |
| 2025/06/30 | PSA 10 | ¥57,800 |
| 2025/06/29 | PSA 10 | ¥46,000 |
| 2025/06/28 | PSA 9 | ¥20,000 |
| 2025/06/22 | PSA 9 | ¥19,000 |
| 2025/04/14 | PSA 9 | ¥21,111 |
| 2025/04/06 | PSA 9 | ¥23,900 |
| 2025/03/22 | PSA 10 | ¥39,040 |
| 2025/03/09 | PSA 10 | ¥46,000 |
| 2025/02/28 | PSA 9 | ¥20,500 |
| 2025/02/25 | PSA 9 | ¥20,500 |
| 2025/02/11 | PSA 10 | ¥45,600 |
| 2025/02/02 | PSA 10 | ¥42,000 |
| 2025/01/31 | PSA 5 | ¥9,000 |
| 2025/01/23 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2024/12/31 | PSA 9 | ¥22,000 |
| 2024/12/15 | PSA 10 | ¥41,325 |
| 2024/12/12 | PSA 9 | ¥18,800 |
| 2024/11/13 | PSA 10 | ¥42,500 |
| 2024/11/10 | PSA 10 | ¥43,500 |
| 2024/09/01 | PSA 9 | ¥20,000 |
| 2024/08/24 | PSA 10 | ¥39,000 |
| 2024/08/03 | PSA 10 | ¥35,500 |
| 2024/06/22 | PSA 9 | ¥15,500 |
| 2024/05/30 | PSA 10 | ¥44,000 |
| 2024/05/27 | PSA 8 | ¥9,980 |
| 2024/05/06 | PSA 10 | ¥46,000 |
| 2024/03/17 | PSA 5 | ¥6,251 |
| 2024/03/02 | PSA 10 | ¥41,500 |
| 2024/02/24 | PSA 7 | ¥9,250 |
| 2024/02/24 | PSA 6 | ¥5,250 |
| 2024/02/02 | PSA 9 | ¥13,500 |
| 2024/01/07 | PSA 10 | ¥38,500 |
| 2024/01/03 | PSA 9 | ¥12,501 |
| 2023/12/30 | PSA 10 | ¥46,000 |
| 2023/12/29 | PSA 9 | ¥14,506 |
| 2023/11/26 | PSA 9 | ¥16,600 |
| 2023/11/18 | PSA 9 | ¥20,100 |
| 2023/11/12 | PSA 9 | ¥16,900 |
| 2023/11/04 | PSA 9 | ¥16,500 |
| 2023/10/22 | PSA 9 | ¥17,502 |
| 2023/10/15 | PSA 9 | ¥19,500 |
| 2023/10/14 | PSA 9 | ¥16,600 |
| 2023/10/07 | PSA 10 | ¥41,500 |
| 2023/10/01 | PSA 10 | ¥55,001 |
| 2023/08/17 | PSA 9 | ¥21,501 |
| 2023/08/07 | PSA 9 | ¥24,000 |
| 2023/06/25 | PSA 9 | ¥22,000 |
| 2023/04/08 | PSA 9 | ¥17,610 |
| 2023/03/06 | PSA 9 | ¥17,500 |
| 2023/01/29 | PSA 10 | ¥62,000 |
| 2023/01/15 | PSA 10 | ¥59,000 |
| 2023/01/02 | PSA 10 | ¥53,640 |
| 2022/12/07 | PSA 10 | ¥69,999 |
| 2022/11/27 | PSA 10 | ¥62,000 |
| 2022/11/22 | PSA 8 | ¥13,500 |
| 2022/11/09 | PSA 10 | ¥63,000 |
| 2022/11/04 | PSA 10 | ¥61,999 |
| 2022/09/20 | PSA 10 | ¥58,500 |
| 2022/09/10 | PSA 10 | ¥81,000 |
| 2022/08/27 | PSA 5 | ¥5,000 |
| 2022/08/06 | PSA 10 | ¥75,500 |
| 2022/07/16 | PSA 9 | ¥23,500 |
| 2022/07/05 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2022/05/21 | PSA 10 | ¥71,500 |
| 2022/05/20 | PSA 8 | ¥15,000 |
| 2022/04/30 | PSA 10 | ¥74,999 |
| 2022/04/29 | PSA 9 | ¥22,499 |
| 2022/04/25 | PSA 9 | ¥22,500 |
| 2021/12/11 | PSA 10 | ¥73,000 |
| 2021/09/19 | PSA 5 | ¥6,250 |
| 2021/06/01 | PSA 10 | ¥79,800 |
| 2021/05/18 | PSA 10 | ¥61,000 |
| 2021/04/25 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2021/04/18 | PSA 10 | ¥61,100 |
| 2021/04/17 | PSA 10 | ¥73,000 |
| 2021/02/14 | PSA 7 | ¥11,000 |
| 2020/08/15 | PSA 6 | ¥9,800 |
| 2020/03/22 | PSA 8 | ¥8,360 |
| 2020/03/19 | PSA 5 | ¥4,500 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
