カード基本情報
| カード名 | N(ネオスペーシアン)・フレア・スカラベ |
|---|---|
| 収録パック | POWER OF THE DUELIST |
| 発売日 | 2006年5月18日 |
| 型番/略号 | POTD-JP004 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Neo-Spacian Flare Scarab フランス語/FR: Scarabée Flamboyant Néo-Spacien 韓国語/KR: 네오 스페이시언 플레어 스캐럽 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/03/12 | PSA 10 | ¥44,444 |
| 2026/02/21 | PSA 10 | ¥31,000 |
| 2026/01/25 | PSA 10 | ¥20,000 |
| 2026/01/07 | PSA 9 | ¥4,999 |
| 2025/11/13 | PSA 10 | ¥25,778 |
| 2025/08/23 | PSA 10 | ¥20,600 |
| 2025/07/26 | PSA 9 | ¥4,980 |
| 2025/04/22 | PSA 9 | ¥5,100 |
| 2025/04/13 | PSA 10 | ¥17,800 |
| 2024/04/28 | PSA 10 | ¥11,500 |
| 2023/07/21 | PSA 10 | ¥15,000 |
| 2022/07/23 | PSA 9 | ¥3,877 |
| 2022/07/16 | PSA 9 | ¥4,170 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
