カード基本情報
| カード名 | 天空勇士(エンジェルブレイブ)ネオパーシアス |
|---|---|
| 収録 | ストラクチャーデッキ-閃光の波動- スペシャルセット |
| 発売日 | 2006年12月14日 |
| 型番/略号 | SD11-JPS01 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Neo-Parshath, the Sky Paladin フランス語/FR: Néo-Parshath, le Paladin du Ciel 韓国語/KR: 천공용사 네오파샤스 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2025/12/03 | PSA 10 | ¥22,111 |
| 2025/07/03 | PSA 10 | ¥9,999 |
| 2025/04/08 | PSA 10 | ¥8,500 |
| 2025/01/28 | PSA 9 | ¥3,112 |
| 2024/08/11 | PSA 9 | ¥3,000 |
| 2023/09/30 | PSA 10 | ¥12,000 |
| 2023/01/18 | PSA 10 | ¥8,917 |
| 2023/01/07 | PSA 10 | ¥10,000 |
| 2021/05/13 | PSA 5 | ¥1,800 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
