カード基本情報
| カード名 | ホーリーライフバリアー |
|---|---|
| 収録パック | SOUL OF THE DUELIST |
| 発売日 | 2004年5月27日 |
| 型番/略号 | SOD-JP060 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Hallowed Life Barrier フランス語/FR: Barrière Mystique de Vie 韓国語/KR: 홀리 라이프 베리어 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/03/09 | PSA 10 | ¥44,444 |
| 2026/02/15 | PSA 9 | ¥4,980 |
| 2025/12/03 | PSA 10 | ¥29,888 |
| 2025/08/04 | PSA 9 | ¥8,111 |
| 2025/06/25 | PSA 10 | ¥16,800 |
| 2025/06/04 | PSA 10 | ¥18,777 |
| 2025/06/03 | PSA 10 | ¥18,999 |
| 2025/03/29 | PSA 10 | ¥8,601 |
| 2025/01/10 | PSA 9 | ¥4,480 |
| 2024/11/28 | PSA 9 | ¥4,800 |
| 2024/07/11 | PSA 7 | ¥1,900 |
| 2024/02/11 | PSA 8 | ¥1,700 |
| 2023/08/05 | PSA 10 | ¥9,770 |
| 2022/07/16 | PSA 8 | ¥2,700 |
| 2022/04/08 | PSA 10 | ¥23,500 |
| 2022/04/01 | PSA 10 | ¥26,555 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
