カード基本情報
| カード名 | 神炎皇ウリア |
|---|---|
| 収録パック | SHADOW OF INFINITY |
| 発売日 | 2005年11月17日 |
| 型番/略号 | SOI-JP001 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Uria, Lord of Searing Flames フランス語/FR: Uria, Seigneur des Flammes Aveuglantes 韓国語/KR: 신염황제 우리아 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/04/04 | PSA 10 | ¥275,000 |
| 2026/04/03 | PSA 9 | ¥36,666 |
| 2026/04/02 | PSA 9 | ¥41,500 |
| 2026/03/29 | PSA 8 | ¥13,010 |
| 2026/03/27 | PSA 10 | ¥250,000 |
| 2026/03/24 | PSA 8 | ¥20,000 |
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥222,222 |
| 2026/03/18 | PSA 9 | ¥35,555 |
| 2026/03/17 | PSA 9 | ¥30,100 |
| 2026/03/17 | PSA 10 | ¥210,000 |
| 2026/03/12 | PSA 9 | ¥35,200 |
| 2026/03/08 | PSA 8 | ¥20,000 |
| 2026/03/05 | PSA 9 | ¥55,000 |
| 2026/03/01 | PSA 10 | ¥220,222 |
| 2026/02/20 | PSA 10 | ¥220,000 |
| 2026/02/16 | PSA 9 | ¥32,800 |
| 2026/02/14 | PSA 9 | ¥40,229 |
| 2026/02/10 | PSA 9 | ¥33,800 |
| 2026/02/09 | PSA 9 | ¥33,333 |
| 2026/02/09 | PSA 9 | ¥32,999 |
| 2026/02/07 | PSA 10 | ¥194,300 |
| 2026/02/06 | PSA 10 | ¥193,000 |
| 2026/02/03 | PSA 7 | ¥15,000 |
| 2026/01/29 | PSA 10 | ¥185,199 |
| 2026/01/20 | PSA 9 | ¥36,000 |
| 2026/01/18 | PSA 9 | ¥32,444 |
| 2026/01/12 | PSA 10 | ¥185,000 |
| 2026/01/04 | PSA 10 | ¥180,000 |
| 2025/12/31 | PSA 10 | ¥177,500 |
| 2025/12/29 | PSA 10 | ¥155,555 |
| 2025/12/14 | PSA 9 | ¥20,900 |
| 2025/11/26 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2025/10/25 | PSA 10 | ¥88,000 |
| 2025/10/15 | PSA 9 | ¥21,000 |
| 2025/10/09 | PSA 10 | ¥83,000 |
| 2025/10/07 | PSA 8 | ¥13,999 |
| 2025/10/06 | PSA 10 | ¥93,100 |
| 2025/09/28 | PSA 10 | ¥87,444 |
| 2025/09/25 | PSA 10 | ¥95,555 |
| 2025/09/18 | PSA 8 | ¥11,399 |
| 2025/09/12 | PSA 9 | ¥18,500 |
| 2025/09/06 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2025/09/03 | PSA 9 | ¥18,000 |
| 2025/09/01 | PSA 10 | ¥77,777 |
| 2025/08/30 | PSA 9 | ¥15,501 |
| 2025/08/20 | PSA 9 | ¥18,555 |
| 2025/08/18 | PSA 9 | ¥18,190 |
| 2025/08/17 | PSA 8 | ¥9,250 |
| 2025/08/10 | PSA 7 | ¥10,999 |
| 2025/07/14 | PSA 9 | ¥19,000 |
| 2025/07/11 | PSA 9 | ¥17,900 |
| 2025/07/09 | PSA 10 | ¥79,999 |
| 2025/07/05 | PSA 9 | ¥18,500 |
| 2025/06/24 | PSA 9 | ¥18,888 |
| 2025/05/24 | PSA 9 | ¥18,480 |
| 2025/06/17 | PSA 10 | ¥61,000 |
| 2025/06/11 | PSA 10 | ¥64,100 |
| 2025/06/10 | PSA 4 | ¥4,800 |
| 2025/06/01 | PSA 8 | ¥12,222 |
| 2025/05/24 | PSA 9 | ¥18,480 |
| 2025/05/12 | PSA 9 | ¥17,999 |
| 2025/05/09 | PSA 9 | ¥14,800 |
| 2025/05/04 | PSA 9 | ¥16,700 |
| 2025/05/03 | PSA 10 | ¥59,500 |
| 2025/04/26 | PSA 9 | ¥14,099 |
| 2025/04/26 | PSA 10 | ¥54,800 |
| 2025/03/13 | PSA 10 | ¥59,700 |
| 2025/02/21 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2025/02/06 | PSA 10 | ¥66,499 |
| 2025/02/01 | PSA 8 | ¥10,099 |
| 2025/01/21 | PSA 10 | ¥68,900 |
| 2025/01/11 | PSA 9 | ¥14,800 |
| 2025/01/10 | PSA 10 | ¥55,555 |
| 2024/12/19 | PSA 10 | ¥43,000 |
| 2024/11/21 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2024/11/14 | PSA 7 | ¥4,980 |
| 2024/09/30 | PSA 8 | ¥9,980 |
| 2024/09/09 | PSA 10 | ¥45,500 |
| 2024/08/31 | PSA 9 | ¥10,700 |
| 2024/08/18 | PSA 10 | ¥42,501 |
| 2024/07/06 | PSA 9 | ¥13,100 |
| 2024/06/02 | PSA 9 | ¥11,500 |
| 2024/06/02 | PSA 7 | ¥7,980 |
| 2024/05/25 | PSA 10 | ¥44,000 |
| 2024/04/13 | PSA 9 | ¥11,500 |
| 2024/04/04 | PSA 6 | ¥5,480 |
| 2024/03/24 | PSA 10 | ¥51,000 |
| 2024/03/23 | PSA 9 | ¥10,700 |
| 2024/03/23 | PSA 9 | ¥9,260 |
| 2024/03/16 | PSA 7 | ¥7,480 |
| 2024/03/09 | PSA 9 | ¥11,819 |
| 2024/02/24 | PSA 9 | ¥15,500 |
| 2024/02/06 | PSA 8 | ¥10,000 |
| 2024/02/04 | PSA 8 | ¥7,750 |
| 2023/12/24 | PSA 9 | ¥11,500 |
| 2023/12/08 | PSA 10 | ¥69,800 |
| 2023/11/26 | PSA 10 | ¥61,100 |
| 2023/11/25 | PSA 9 | ¥17,980 |
| 2023/11/19 | PSA 9 | ¥17,000 |
| 2023/11/16 | PSA 9 | ¥15,980 |
| 2023/11/05 | PSA 10 | ¥67,200 |
| 2023/10/22 | PSA 10 | ¥71,000 |
| 2023/10/15 | PSA 9 | ¥13,722 |
| 2023/09/30 | PSA 10 | ¥74,200 |
| 2023/09/22 | PSA 8 | ¥7,200 |
| 2023/08/28 | PSA 8 | ¥5,555 |
| 2023/08/13 | PSA 10 | ¥78,930 |
| 2023/07/24 | PSA 9 | ¥23,980 |
| 2023/04/16 | PSA 10 | ¥73,000 |
| 2023/04/16 | PSA 9 | ¥17,100 |
| 2023/03/20 | PSA 9 | ¥24,800 |
| 2023/01/29 | PSA 9 | ¥19,000 |
| 2023/01/15 | PSA 10 | ¥87,001 |
| 2023/01/15 | PSA 10 | ¥88,000 |
| 2023/01/14 | PSA 9 | ¥25,000 |
| 2022/11/20 | PSA 10 | ¥108,000 |
| 2022/10/05 | PSA 10 | ¥90,000 |
| 2022/09/23 | PSA 10 | ¥92,000 |
| 2022/08/27 | PSA 3 | ¥4,801 |
| 2022/07/17 | PSA 8 | ¥12,500 |
| 2022/06/25 | PSA 9 | ¥17,500 |
| 2022/06/20 | PSA 9 | ¥13,900 |
| 2022/06/19 | PSA 10 | ¥77,000 |
| 2022/06/15 | PSA 9 | ¥21,000 |
| 2022/04/08 | PSA 9 | ¥27,509 |
| 2022/03/10 | PSA 8 | ¥12,500 |
| 2021/11/27 | PSA 3 | ¥6,980 |
| 2021/11/25 | PSA 10 | ¥74,800 |
| 2021/09/19 | PSA 3 | ¥6,980 |
| 2021/09/19 | PSA 10 | ¥79,000 |
| 2021/09/19 | PSA 6 | ¥6,916 |
| 2021/07/01 | PSA 5 | ¥7,980 |
| 2021/06/27 | PSA 10 | ¥78,000 |
| 2021/05/12 | PSA 9 | ¥20,000 |
| 2021/05/05 | PSA 9 | ¥19,500 |
| 2021/05/02 | PSA 6 | ¥4,100 |
| 2021/04/25 | PSA 10 | ¥79,500 |
| 2021/04/18 | PSA 10 | ¥73,301 |
| 2021/02/16 | PSA 9 | ¥21,000 |
| 2020/09/02 | PSA 9 | ¥33,500 |
| 2020/08/15 | PSA 9 | ¥33,000 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
