カード基本情報
| カード名 | 降雷皇ハモン |
|---|---|
| 収録パック | SHADOW OF INFINITY |
| 発売日 | 2005年11月17日 |
| 型番/略号 | SOI-JP002 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Hamon, Lord of Striking Thunder フランス語/FR: Hamon, Seigneur du Tonnerre Fracassant 韓国語/KR: 번개황제 하몬 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/04/04 | PSA 9 | ¥25,000 |
| 2026/04/02 | PSA 9 | ¥25,000 |
| 2026/03/29 | PSA 10 | ¥125,000 |
| 2026/03/20 | PSA 9 | ¥20,000 |
| 2026/03/12 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2026/03/08 | PSA 10 | ¥122,500 |
| 2026/02/28 | PSA 10 | ¥122,500 |
| 2026/02/16 | PSA 9 | ¥25,700 |
| 2026/02/07 | PSA 10 | ¥123,000 |
| 2026/01/28 | PSA 10 | ¥95,000 |
| 2026/01/24 | PSA 10 | ¥99,999 |
| 2026/01/19 | PSA 7 | ¥7,300 |
| 2026/01/18 | PSA 9 | ¥14,000 |
| 2026/01/12 | PSA 9 | ¥16,000 |
| 2026/01/09 | PSA 10 | ¥80,000 |
| 2026/01/06 | PSA 9 | ¥12,900 |
| 2026/01/05 | PSA 9 | ¥14,000 |
| 2025/12/20 | PSA 10 | ¥83,888 |
| 2025/12/18 | PSA 9 | ¥13,100 |
| 2025/12/11 | PSA 9 | ¥13,400 |
| 2025/12/01 | PSA 9 | ¥12,500 |
| 2025/12/04 | PSA 10 | ¥80,000 |
| 2025/11/14 | PSA 10 | ¥48,204 |
| 2025/10/27 | PSA 7 | ¥7,000 |
| 2025/10/15 | PSA 9 | ¥13,000 |
| 2025/09/27 | PSA 10 | ¥66,999 |
| 2025/09/11 | PSA 6 | ¥4,799 |
| 2025/08/31 | PSA 10 | ¥54,800 |
| 2025/08/30 | PSA 9 | ¥17,231 |
| 2025/08/03 | PSA 10 | ¥47,000 |
| 2025/07/19 | PSA 10 | ¥45,555 |
| 2025/07/11 | PSA 9 | ¥14,999 |
| 2025/06/29 | PSA 5 | ¥2,000 |
| 2025/06/16 | PSA 9 | ¥13,555 |
| 2025/06/10 | PSA 9 | ¥12,500 |
| 2025/06/01 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2025/06/01 | PSA 10 | ¥39,800 |
| 2025/05/29 | PSA 10 | ¥39,999 |
| 2025/05/28 | PSA 9 | ¥12,000 |
| 2025/05/15 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2025/03/15 | PSA 10 | ¥43,000 |
| 2025/03/12 | PSA 9 | ¥10,555 |
| 2025/03/05 | PSA 8 | ¥8,999 |
| 2025/02/21 | PSA 10 | ¥41,666 |
| 2025/02/19 | PSA 10 | ¥41,000 |
| 2025/02/12 | PSA 9 | ¥10,222 |
| 2025/02/10 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2025/02/01 | PSA 9 | ¥11,500 |
| 2025/01/03 | PSA 5 | ¥3,680 |
| 2025/01/03 | PSA 7 | ¥4,500 |
| 2024/11/23 | PSA 9 | ¥9,450 |
| 2024/10/20 | PSA 10 | ¥38,500 |
| 2024/08/31 | PSA 7 | ¥5,000 |
| 2024/08/18 | PSA 9 | ¥8,329 |
| 2024/08/04 | PSA 9 | ¥9,350 |
| 2024/07/27 | PSA 8 | ¥4,800 |
| 2024/07/06 | PSA 9 | ¥12,600 |
| 2024/06/02 | PSA 10 | ¥35,501 |
| 2024/05/28 | PSA 7 | ¥6,980 |
| 2024/05/20 | PSA 8 | ¥7,480 |
| 2024/03/31 | PSA 9 | ¥8,350 |
| 2024/03/17 | PSA 10 | ¥36,500 |
| 2024/03/12 | PSA 9 | ¥13,980 |
| 2024/03/10 | PSA 9 | ¥8,361/td> |
| 2024/03/02 | PSA 9 | ¥14,400 |
| 2024/02/10 | PSA 6 | ¥4,200 |
| 2024/01/27 | PSA 10 | ¥42,800 |
| 2023/09/10 | PSA 9 | ¥8,200 |
| 2023/08/23 | PSA 9 | ¥17,800 |
| 2023/07/22 | PSA 8 | ¥11,000 |
| 2023/07/20 | PSA 10 | ¥69,800 |
| 2023/04/01 | PSA 9 | ¥14,500 |
| 2023/01/14 | PSA 10 | ¥61,300 |
| 2023/01/08 | PSA 9 | ¥20,499 |
| 2022/10/22 | PSA 9 | ¥24,000 |
| 2022/07/06 | PSA 9 | ¥20,000 |
| 2022/08/27 | PSA 8 | ¥8,050 |
| 2022/06/27 | PSA 10 | ¥59,330 |
| 2022/04/29 | PSA 9 | ¥15,800 |
| 2022/04/24 | PSA 8 | ¥9,750 |
| 2022/01/31 | PSA 8 | ¥8,980 |
| 2021/11/26 | PSA 9 | ¥17,980 |
| 2021/10/05 | PSA 9 | ¥19,000 |
| 2021/08/07 | PSA 9 | ¥21,800 |
| 2021/06/06 | PSA 9 | ¥19,800 |
| 2021/05/30 | PSA 6 | ¥4,400 |
| 2021/05/09 | PSA 3 | ¥3,000 |
| 2021/04/25 | PSA 9 | ¥15,800 |
| 2021/03/21 | PSA 10 | ¥84,800 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
