カード基本情報
| カード名 | 幻魔皇ラビエル |
|---|---|
| 収録パック | SHADOW OF INFINITY |
| 発売日 | 2005年11月17日 |
| 型番/略号 | SOI-JP003 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Raviel, Lord of Phantasms フランス語/FR: Raviel, Empereur des Phantasmes 韓国語/KR: 환마황제 라비엘 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/04/02 | PSA 9 | ¥24,000 |
| 2026/03/29 | PSA 10 | ¥130,000 |
| 2026/03/16 | PSA 9 | ¥26,999 |
| 2026/03/12 | PSA 6 | ¥7,200 |
| 2026/03/10 | PSA 10 | ¥105,000 |
| 2026/03/01 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2026/02/26 | PSA 9 | ¥22,222 |
| 2026/02/24 | PSA 8 | ¥18,000 |
| 2026/02/17 | PSA 8 | ¥9,500 |
| 2026/02/16 | PSA 9 | ¥26,500 |
| 2026/02/15 | PSA 9 | ¥24,200 |
| 2026/02/01 | PSA 10 | ¥99,001 |
| 2026/01/27 | PSA 9 | ¥19,500 |
| 2026/01/24 | PSA 10 | ¥94,999 |
| 2026/01/20 | PSA 6 | ¥7,000 |
| 2026/01/18 | PSA 10 | ¥80,000 |
| 2026/01/05 | PSA 10 | ¥81,200 |
| 2025/12/28 | PSA 10 | ¥76,500 |
| 2025/12/18 | PSA 10 | ¥80,000 |
| 2025/11/14 | PSA 10 | ¥54,999 |
| 2025/11/12 | PSA 10 | ¥54,000 |
| 2025/10/08 | PSA 10 | ¥47,110 |
| 2025/10/08 | PSA 10 | ¥42,000 |
| 2025/10/07 | PSA 9 | ¥13,499 |
| 2025/09/25 | PSA 9 | ¥18,000 |
| 2025/09/20 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2025/09/17 | PSA 8 | ¥8,999 |
| 2025/09/16 | PSA 8 | ¥8,700 |
| 2025/09/16 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2025/09/09 | PSA 8 | ¥7,799 |
| 2025/09/08 | PSA 8 | ¥7,299 |
| 2025/08/31 | PSA 3 | ¥2,200 |
| 2025/08/30 | PSA 9 | ¥14,001 |
| 2025/08/25 | PSA 7 | ¥6,000 |
| 2025/08/10 | PSA 7 | ¥4,999 |
| 2025/08/01 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2025/07/20 | PSA 10 | ¥34,700 |
| 2025/06/23 | PSA 10 | ¥39,800 |
| 2025/06/19 | PSA 10 | ¥38,000 |
| 2025/06/04 | PSA 10 | ¥36,700 |
| 2025/06/01 | PSA 10 | ¥34,800 |
| 2025/05/25 | PSA 10 | ¥33,333 |
| 2025/05/18 | PSA 9 | ¥12,800 |
| 2025/04/13 | PSA 9 | ¥12,600 |
| 2025/03/23 | PSA 5 | ¥3,980 |
| 2025/03/19 | PSA 10 | ¥36,800 |
| 2025/03/11 | PSA 9 | ¥14,000 |
| 2025/03/03 | PSA 9 | ¥12,800 |
| 2025/02/25 | PSA 10 | ¥31,000 |
| 2025/02/25 | PSA 7 | ¥4,400 |
| 2025/01/25 | PSA 7 | ¥4,480 |
| 2025/01/18 | PSA 10 | ¥30,625 |
| 2024/12/19 | PSA 9 | ¥12,500 |
| 2024/09/30 | PSA 8 | ¥6,480 |
| 2024/07/06 | PSA 9 | ¥12,500 |
| 2024/06/02 | PSA 8 | ¥6,980 |
| 2024/05/20 | PSA 8 | ¥6,980 |
| 2024/05/17 | PSA 9 | ¥14,800 |
| 2024/04/13 | PSA 10 | ¥31,000 |
| 2024/04/08 | PSA 4 | ¥3,000 |
| 2024/02/10 | PSA 10 | ¥39,000 |
| 2024/02/06 | PSA 8 | ¥6,980 |
| 2023/12/10 | PSA 9 | ¥13,000 |
| 2023/12/08 | PSA 10 | ¥42,800 |
| 2023/12/02 | PSA 9 | ¥13,980 |
| 2023/11/22 | PSA 8 | ¥6,980 |
| 2023/11/20 | PSA 10 | ¥44,800 |
| 2023/11/12 | PSA 8 | ¥5,980 |
| 2023/10/29 | PSA 4 | ¥3,100 |
| 2023/10/19 | PSA 9 | ¥14,980 |
| 2023/09/30 | PSA 9 | ¥12,600 |
| 2023/09/08 | PSA 10 | ¥41,500 |
| 2023/08/13 | PSA 9 | ¥14,600 |
| 2023/06/11 | PSA 9 | ¥15,980 |
| 2023/04/29 | PSA 8 | ¥5,000 |
| 2023/03/25 | PSA 10 | ¥42,500 |
| 2023/03/25 | PSA 10 | ¥40,501 |
| 2023/03/10 | PSA 10 | ¥40,833 |
| 2023/01/14 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2022/11/30 | PSA 10 | ¥57,001 |
| 2022/10/12 | PSA 9 | ¥18,000 |
| 2022/10/04 | PSA 9 | ¥17,500 |
| 2022/10/02 | PSA 10 | ¥61,000 |
| 2022/09/24 | PSA 10 | ¥49,000 |
| 2022/08/27 | PSA 9 | ¥17,551 |
| 2022/05/31 | PSA 10 | ¥64,000 |
| 2022/03/06 | PSA 7 | ¥5,250 |
| 2022/03/06 | PSA 6 | ¥5,980 |
| 2022/02/06 | PSA 10 | ¥66,001 |
| 2021/07/18 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2021/06/13 | PSA 7 | ¥5,250 |
| 2021/05/30 | PSA 10 | ¥70,000 |
| 2021/04/25 | PSA 9 | ¥16,999 |
| 2021/04/18 | PSA 9 | ¥14,000 |
| 2021/04/11 | PSA 10 | ¥46,000 |
| 2021/03/21 | PSA 2 | ¥3,800 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
