カード基本情報
| カード名 | 暗黒界の取引 |
|---|---|
| 収録パック | STRIKE OF NEOS |
| 発売日 | 2006年11月16日 |
| 型番/略号 | STON-JP038 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Dark World Dealings フランス語/FR: Transactions du Monde Ténébreux 韓国語/KR: 암흑계의 거래 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/01/02 | PSA 10 | ¥21,000 |
| 2025/05/05 | PSA 9 | ¥2,500 |
| 2025/01/04 | PSA 10 | ¥11,111 |
| 2024/02/27 | PSA 10 | ¥14,980 |
| 2023/09/23 | PSA 9 | ¥5,000 |
| 2022/06/25 | PSA 9 | ¥4,813 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
