カード基本情報
| カード名 | ニトロ・ウォリアー |
|---|---|
| 収録パック | THE DUELIST GENESIS |
| 発売日 | 2008年4月19日 |
| 型番/略号 | TDGS-JP039 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Nitro Warrior フランス語/FR: Guerrier Nitro 韓国語/KR: 니트로 워리어 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/04/05 | PSA 10 | ¥16,666 |
| 2025/08/14 | PSA 10 | ¥7,250 |
| 2024/11/03 | PSA 10 | ¥5,555 |
| 2024/10/23 | PSA 7 | ¥1,000 |
| 2024/04/26 | PSA 9 | ¥2,200 |
| 2024/02/17 | PSA 10 | ¥7,250 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
