カード基本情報
| カード名 | スターダスト・ドラゴン |
|---|---|
| 収録パック | THE DUELIST GENESIS |
| 発売日 | 2008年4月19日 |
| 型番/略号 | TDGS-JP040 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Stardust Dragon フランス語/FR: Dragon Poussière d'Étoile 韓国語/KR: 스타더스트 드래곤 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/04/04 | PSA 9 | ¥20,000 |
| 2026/04/04 | PSA 10 | ¥138,000 |
| 2026/04/03 | PSA 10 | ¥136,000 |
| 2026/03/28 | PSA 10 | ¥137,000 |
| 2026/03/27 | PSA 10 | ¥138,444 |
| 2026/03/25 | PSA 10 | ¥121,000 |
| 2026/03/24 | PSA 9 | ¥23,888 |
| 2026/03/23 | PSA 10 | ¥136,666 |
| 2026/03/22 | PSA 10 | ¥129,500 |
| 2026/03/21 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2026/03/21 | PSA 9 | ¥21,730 |
| 2026/03/19 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2026/03/16 | PSA 10 | ¥135,555 |
| 2026/03/11 | PSA 10 | ¥132,900 |
| 2026/03/11 | PSA 9 | ¥23,900 |
| 2026/03/10 | PSA 9 | ¥25,800 |
| 2026/03/09 | PSA 9 | ¥20,999 |
| 2026/03/08 | PSA 10 | ¥130,811 |
| 2026/03/08 | PSA 9 | ¥19,000 |
| 2026/02/23 | PSA 9 | ¥22,920 |
| 2026/02/23 | PSA 10 | ¥128,000 |
| 2026/02/20 | PSA 10 | ¥135,000 |
| 2026/02/16 | PSA 8 | ¥7,700 |
| 2026/02/14 | PSA 10 | ¥130,500 |
| 2026/02/12 | PSA 8 | ¥7,511 |
| 2026/02/12 | PSA 10 | ¥130,000 |
| 2026/02/11 | PSA 7 | ¥8,999 |
| 2026/02/10 | PSA 9 | ¥16,666 |
| 2026/02/08 | PSA 9 | ¥15,800 |
| 2026/02/08 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2026/02/05 | PSA 10 | ¥120,000 |
| 2026/02/03 | PSA 10 | ¥110,000 |
| 2026/01/31 | PSA 9 | ¥14,799 |
| 2026/01/30 | PSA 10 | ¥119,999 |
| 2026/01/29 | PSA 10 | ¥99,999 |
| 2026/01/23 | PSA 9 | ¥15,999 |
| 2026/01/14 | PSA 10 | ¥93,000 |
| 2026/01/10 | PSA 9 | ¥15,000 |
| 2026/01/10 | PSA 10 | ¥94,800 |
| 2026/01/09 | PSA 10 | ¥87,000 |
| 2026/01/08 | PSA 10 | ¥78,000 |
| 2026/01/05 | PSA 5 | ¥4,780 |
| 2026/01/04 | PSA 10 | ¥100,000 |
| 2026/01/04 | PSA 10 | ¥90,000 |
| 2026/01/03 | PSA 10 | ¥86,500 |
| 2026/01/01 | PSA 9 | ¥13,333 |
| 2026/01/01 | PSA 10 | ¥75,800 |
| 2025/12/31 | PSA 10 | ¥71,280 |
| 2025/12/30 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2025/12/29 | PSA 10 | ¥60,000 |
| 2025/12/28 | PSA 10 | ¥64,444 |
| 2025/12/28 | PSA 9 | ¥11,999 |
| 2025/12/25 | PSA 10 | ¥64,500 |
| 2025/12/21 | PSA 10 | ¥66,000 |
| 2025/12/19 | PSA 10 | ¥69,800 |
| 2025/12/17 | PSA 9 | ¥10,500 |
| 2025/12/12 | PSA 9 | ¥9,200 |
| 2025/12/09 | PSA 10 | ¥65,000 |
| 2025/12/07 | PSA 9 | ¥10,400 |
| 2025/12/05 | PSA 10 | ¥64,888 |
| 2025/12/03 | PSA 9 | ¥10,000 |
| 2025/12/02 | PSA 9 | ¥10,000 |
| 2025/11/25 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2025/11/24 | PSA 10 | ¥61,111 |
| 2025/11/23 | PSA 10 | ¥56,230 |
| 2025/11/16 | PSA 10 | ¥52,000 |
| 2025/11/13 | PSA 10 | ¥58,000 |
| 2025/11/05 | PSA 10 | ¥52,000 |
| 2025/10/31 | PSA 10 | ¥59,999 |
| 2025/10/25 | PSA 10 | ¥52,222 |
| 2025/10/22 | PSA 10 | ¥49,000 |
| 2025/10/19 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2025/10/19 | PSA 10 | ¥50,000 |
| 2025/10/16 | PSA 10 | ¥51,500 |
| 2025/10/15 | PSA 9 | ¥9,280 |
| 2025/10/14 | PSA 10 | ¥49,999 |
| 2025/10/13 | PSA 10 | ¥48,000 |
| 2025/10/10 | PSA 10 | ¥46,666 |
| 2025/10/08 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2025/10/03 | PSA 10 | ¥47,777 |
| 2025/09/29 | PSA 10 | ¥48,000 |
| 2025/09/24 | PSA 10 | ¥43,000 |
| 2025/09/18 | PSA 7 | ¥7,699 |
| 2025/09/13 | PSA 9 | ¥10,222 |
| 2025/09/10 | PSA 10 | ¥45,000 |
| 2025/09/09 | PSA 9 | ¥8,000 |
| 2025/09/07 | PSA 10 | ¥44,500 |
| 2025/09/03 | PSA 10 | ¥43,333 |
| 2025/08/30 | PSA 10 | ¥44,800 |
| 2025/08/25 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2025/08/22 | PSA 10 | ¥43,000 |
| 2025/08/18 | PSA 10 | ¥42,000 |
| 2025/08/18 | PSA 10 | ¥47,999 |
| 2025/08/17 | PSA 10 | ¥35,000 |
| 2025/08/10 | PSA 9 | ¥10,000 |
| 2025/08/01 | PSA 10 | ¥37,500 |
| 2025/07/20 | PSA 10 | ¥37,500 |
| 2025/07/20 | PSA 9 | ¥8,999 |
| 2025/07/13 | PSA 10 | ¥39,500 |
| 2025/07/09 | PSA 10 | ¥34,000 |
| 2025/07/06 | PSA 10 | ¥41,000 |
| 2025/07/05 | PSA 8 | ¥4,800 |
| 2025/07/03 | PSA 10 | ¥35,500 |
| 2025/07/01 | PSA 10 | ¥39,250 |
| 2025/06/30 | PSA 10 | ¥39,800 |
| 2025/06/21 | PSA 10 | ¥39,777 |
| 2025/06/11 | PSA 9 | ¥8,999 |
| 2025/06/09 | PSA 10 | ¥28,888 |
| 2025/06/02 | PSA 10 | ¥27,000 |
| 2025/05/19 | PSA 9 | ¥9,600 |
| 2025/06/02 | PSA 10 | ¥26,666 |
| 2025/05/12 | PSA 9 | ¥9,000 |
| 2025/05/12 | PSA 9 | ¥8,888 |
| 2025/05/10 | PSA 9 | ¥8,100 |
| 2025/05/02 | PSA 9 | ¥9,980 |
| 2025/04/13 | PSA 10 | ¥28,888 |
| 2025/04/12 | PSA 10 | ¥24,200 |
| 2025/04/02 | PSA 6 | ¥3,980 |
| 2025/03/01 | PSA 10 | ¥22,501 |
| 2025/02/24 | PSA 10 | ¥25,333 |
| 2025/02/02 | PSA 9 | ¥8,888 |
| 2025/01/31 | PSA 10 | ¥26,000 |
| 2025/01/20 | PSA 9 | ¥8,999 |
| 2025/01/18 | PSA 8 | ¥6,666 |
| 2025/01/11 | PSA 10 | ¥27,777 |
| 2025/01/07 | PSA 10 | ¥21,500 |
| 2025/01/05 | PSA 10 | ¥23,001 |
| 2025/01/04 | PSA 8 | ¥6,000 |
| 2024/12/31 | PSA 10 | ¥26,200 |
| 2024/12/24 | PSA 10 | ¥25,000 |
| 2024/12/20 | PSA 10 | ¥23,000 |
| 2024/08/11 | PSA 10 | ¥21,500 |
| 2024/07/28 | PSA 10 | ¥22,000 |
| 2024/07/21 | PSA 9 | ¥8,500 |
| 2024/07/14 | PSA 8 | ¥4,101 |
| 2024/07/07 | PSA 10 | ¥22,500 |
| 2024/07/07 | PSA 8 | ¥6,650 |
| 2024/06/30 | PSA 10 | ¥25,000 |
| 2024/06/29 | PSA 10 | ¥23,000 |
| 2024/06/23 | PSA 10 | ¥22,500 |
| 2024/06/11 | PSA 8 | ¥5,480 |
| 2024/06/09 | PSA 10 | ¥26,100 |
| 2024/06/01 | PSA 7 | ¥3,200 |
| 2024/05/19 | PSA 8 | ¥5,980 |
| 2024/05/06 | PSA 9 | ¥7,600 |
| 2024/04/20 | PSA 10 | ¥22,500 |
| 2024/04/20 | PSA 9 | ¥7,500 |
| 2024/04/14 | PSA 6 | ¥2,200 |
| 2024/03/23 | PSA 7 | ¥5,250 |
| 2024/03/20 | PSA 10 | ¥28,500 |
| 2024/02/11 | PSA 7 | ¥4,200 |
| 2024/02/10 | PSA 9 | ¥7,700 |
| 2024/02/04 | PSA 9 | ¥7,250 |
| 2024/02/02 | PSA 7 | ¥4,280 |
| 2024/01/21 | PSA 7 | ¥3,433 |
| 2024/01/14 | PSA 7 | ¥4,000 |
| 2024/01/13 | PSA 10 | ¥28,500 |
| 2023/12/12 | PSA 9 | ¥10,500 |
| 2023/12/08 | PSA 10 | ¥29,000 |
| 2023/11/18 | PSA 8 | ¥7,250 |
| 2023/11/12 | PSA 9 | ¥10,000 |
| 2023/11/12 | PSA 10 | ¥25,000 |
| 2023/11/04 | PSA 7 | ¥4,600 |
| 2023/10/29 | PSA 10 | ¥28,315 |
| 2023/10/14 | PSA 9 | ¥8,350 |
| 2023/09/28 | PSA 7 | ¥5,980 |
| 2023/09/08 | PSA 10 | ¥30,500 |
| 2023/09/03 | PSA 9 | ¥7,777 |
| 2023/08/20 | PSA 10 | ¥33,001 |
| 2023/08/06 | PSA 10 | ¥30,000 |
| 2023/07/08 | PSA 9 | ¥11,000 |
| 2023/06/28 | PSA 9 | ¥13,980 |
| 2023/06/18 | PSA 10 | ¥40,000 |
| 2023/06/04 | PSA 9 | ¥10,510 |
| 2023/05/21 | PSA 10 | ¥32,500 |
| 2023/05/21 | PSA 10 | ¥39,500 |
| 2023/05/03 | PSA 10 | ¥35,500 |
| 2023/04/02 | PSA 10 | ¥34,500 |
| 2023/03/12 | PSA 10 | ¥40,030 |
| 2023/03/05 | PSA 9 | ¥14,000 |
| 2023/01/09 | PSA 9 | ¥13,500 |
| 2023/01/07 | PSA 10 | ¥53,000 |
| 2022/12/07 | PSA 10 | ¥56,001 |
| 2022/11/16 | PSA 10 | ¥55,000 |
| 2022/11/13 | PSA 10 | ¥61,000 |
| 2022/10/22 | PSA 10 | ¥57,080 |
| 2022/10/16 | PSA 10 | ¥61,555 |
| 2022/10/04 | PSA 9 | ¥17,600 |
| 2022/09/25 | PSA 9 | ¥18,000 |
| 2022/09/23 | PSA 10 | ¥63,000 |
| 2022/08/20 | PSA 10 | ¥74,222 |
| 2022/07/24 | PSA 4 | ¥1,900 |
| 2022/07/03 | PSA 9 | ¥16,500 |
| 2022/02/17 | PSA 9 | ¥16,000 |
| 2021/09/04 | PSA 9 | ¥18,009 |
| 2021/06/20 | PSA 5 | ¥2,000 |
| 2021/06/11 | PSA 8 | ¥10,000 |
| 2021/03/27 | PSA 9 | ¥16,404 |
| 2021/04/28 | PSA 8 | ¥4,100 |
| 2021/04/09 | PSA 9 | ¥16,500 |
| 2021/03/27 | PSA 9 | ¥20,001 |
| 2021/02/11 | PSA 9 | ¥9,750 |
| 2020/11/20 | PSA 9 | ¥18,000 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
