カード基本情報
| カード名 | グングニールの影霊衣(ネクロス) |
|---|---|
| 収録パック | ザ・シークレット・オブ・エボリューション |
| 発売日 | 2014年11月15日 |
| 型番/略号 | SECE-JP044 |
| レアリティ | アルティメットレア(レリーフ) |
| 海外表記 |
英語/EN: Nekroz of Gungnir フランス語/FR: Nékroz de Gungnir 韓国語/KR: 궁니르의 네크로즈 |
フリマサイト取引履歴(PSA鑑定品)
※グラフは拡大・縮小・横移動が可能です
| 取引日 | グレード | 価格 |
|---|---|---|
| 2026/03/13 | PSA 6 | ¥3,333 |
| 2026/03/13 | PSA 9 | ¥4,777 |
| 2026/02/11 | PSA 10 | ¥14,000 |
| 2025/12/05 | PSA 9 | ¥4,800 |
| 2025/08/28 | PSA 9 | ¥4,099 |
| 2025/04/05 | PSA 8 | ¥1,300 |
| 2024/02/13 | PSA 9 | ¥2,490 |
| 2022/07/02 | PSA 9 | ¥6,250 |
PSAグレード分布
メルカリで探す
